Team ranking based on 4 best players of each team
| Pos | Team Name | Points |
|---|---|---|
| 1 | 26 |
Team composition
| 1 | 26 | |
|---|---|---|
| 2 | Mukhamed Nazir | 8 |
| 9 | Ripà Daniele | 6 |
| 6 | Pierantozzi Stanislao | 6 |
| 13 | Quintiliani Matteo | 6 |
| 1 | Luciani Valerio | 5.5 |
| 10 | Doric Senad | 5.5 |
| 3 | Brugnoni Lorenzo | 5.5 |
| 8 | Donati Michele | 5 |
| 7 | Di Giacinto Gaudio | 5 |
| 24 | Battistelli Gianluca | 5 |
| 16 | Fioravanti Diego | 5 |
| 27 | Mazzanti Francesco | 5 |
| 15 | Maksimovic Miodrag | 4.5 |
| 4 | Giampieri Stefano | 4.5 |
| 11 | Mazzarini Daniele | 4.5 |
| 5 | Mesca Riccardo | 4.5 |
| 18 | Malavolta Alessio | 4.5 |
| 14 | Suppa Ercole | 4.5 |
| 22 | Di Pietro Gabriele | 4.5 |
| 12 | Sciolè Narciso | 4.5 |
| 28 | Gattafoni Luca | 4.5 |
| 20 | Botondini Diego | 4 |
| 17 | Santinelli Michele | 4 |
| 21 | Calvigioni Matteo | 4 |
| 26 | Marinucci Johnny | 4 |
| 25 | Okinczyc Alessandro | 4 |
| 23 | Pagnanini Andrea | 3.5 |
| 19 | Ranieri Gianrico | 3.5 |
| 35 | Botondini Pietro | 3.5 |
| 33 | Palazzesi Giuliano | 3.5 |
| 41 | Lombardi Maurizio | 3.5 |
| 42 | Cavallo Giacomo | 3.5 |
| 34 | Marrancone Stefano | 3 |
| 32 | Amico Salvatore | 3 |
| 37 | Testardi Federica | 3 |
| 31 | Peretti Feliciano | 3 |
| 39 | Valenti Stefano | 2.5 |
| 45 | Petracca Paolo | 2.5 |
| 44 | Consorti Nicola | 2.5 |
| 30 | Mattiozzi Marco | 2.5 |
| 40 | Ciattaglia Anna | 2.5 |
| 29 | Coppari Cristian | 2.5 |
| 36 | Mascioni Francesco | 2 |
| 38 | Testardi Fabiana | 1.5 |
| 43 | Lallone Walter | 0.5 |
Best boards
| Board 0 | Pos | Player | Team | Points |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mukhamed Nazir | 8 | ||
| Board 1 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Ripà Daniele | 6 | ||
| Board 2 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Pierantozzi Stanislao | 6 | ||
| Board 3 | Pos | Player | Team | Points |
| 1 | Quintiliani Matteo | 6 |