SCACCHI D'ESTATE TORNEO U18

PESARO (ITA)
05/07/2025 - 05/07/2025

National History Cards

1 Kazakov Olivieri Zak, K= 0, Elo=1893, ID=182810
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 14 DEL PRETE ALESSANDRO 1399 1.0 2.0
2 W 7 BERTUCCIOLI MATILDE 1399 1.0 2.5
3 B 4 2N MARRONE Lorenzo Maur 1495 1.0 4.0
4 W 2 2N ARDUINI Mattia 1672 1.0 4.0
5 B 29 TOMASSETTI RICCARDO 1399 1.0 4.0

2 2N ARDUINI Mattia , K= 0, Elo=1672, ID=189182
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 GOLBAN LORENZO 1399 1.0 2.0
2 B 23 PETROV ANDREI 1399 1.0 3.0
3 W 5 NC DAYA Abdelkarim 1462 1.0 4.0
4 B 1 Kazakov Olivieri Zak 1893 0.0 5.0
5 W 6 ASPRINO EMANUELE 1399 1.0 3.0

3 PATTI EMANUEL , K= 0, Elo=1504, ID=203544
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 NC LAVDARI Marcaurelio 1399 1.0 2.0
2 W 28 TERLIZZI LUCIA 1399 1.0 2.5
3 B 29 TOMASSETTI RICCARDO 1399 0.0 4.0
4 W 25 PUPRRIQI FRANCESCO 1399 0.0 3.0
5 W 24 PISU AURORA 1399 0.0 3.5

4 2N MARRONE Lorenzo Maur, K= 0, Elo=1495, ID=210268
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 MARCHEGGIANI FILIPPO 1399 1.0 1.0
2 B 25 PUPRRIQI FRANCESCO 1399 1.0 3.0
3 W 1 Kazakov Olivieri Zak 1893 0.0 5.0
4 B 7 BERTUCCIOLI MATILDE 1399 1.0 2.5
5 W 30 VASILACHE IONEL 1399 1.0 3.0

5 NC DAYA Abdelkarim , K= 0, Elo=1462, ID=208602
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 MARIUZ AMEDEO 1399 1.0 2.5
2 W 30 VASILACHE IONEL 1399 1.0 3.0
3 B 2 2N ARDUINI Mattia 1672 0.0 4.0
4 W 28 TERLIZZI LUCIA 1399 1.0 2.5
5 B 25 PUPRRIQI FRANCESCO 1399 1.0 3.0

6 ASPRINO EMANUELE , K=30, Elo=1399, ID=647470
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 MARIUZ JACOPO 1399 1.0 1.5
2 B 29 TOMASSETTI RICCARDO 1399 0.0 4.0
3 W 9 BURDUH EDWIN 1399 1.0 2.5
4 B 26 RONCHI RICCARDO 1399 1.0 2.0
5 B 2 2N ARDUINI Mattia 1672 0.0 4.0

7 BERTUCCIOLI MATILDE , K=30, Elo=1399, ID=220383
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 MASSETTI PIETRO 1399 1.0 1.5
2 B 1 Kazakov Olivieri Zak 1893 0.0 5.0
3 W 23 PETROV ANDREI 1399 1.0 3.0
4 W 4 2N MARRONE Lorenzo Maur 1495 0.0 4.0
5 B 28 TERLIZZI LUCIA 1399 0.5 2.5

8 BRUNO MATTIA , K=30, Elo=1399, ID=643141
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 23 PETROV ANDREI 1399 0.0 3.0
2 B 9 BURDUH EDWIN 1399 0.0 2.5
3 W 12 CONTI FABIO 1399 1.0 0.5
4 B 18 MARCHEGGIANI FILIPPO 1399 1.0 1.0
5 W 26 RONCHI RICCARDO 1399 1.0 2.0

9 BURDUH EDWIN , K=30, Elo=1399, ID=220384
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 24 PISU AURORA 1399 0.5 3.5
2 W 8 BRUNO MATTIA 1399 1.0 3.0
3 B 6 ASPRINO EMANUELE 1399 0.0 3.0
4 W 30 VASILACHE IONEL 1399 0.0 3.0
5 B 21 MARIUZ JACOPO 1399 1.0 1.5

10 CIABATTONI FRANCESCO, K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 25 PUPRRIQI FRANCESCO 1399 0.0 3.0
2 B 18 MARCHEGGIANI FILIPPO 1399 0.0 1.0
3 W 13 D'AMEN JACOPO 1399 1.0 0.5
4 B 21 MARIUZ JACOPO 1399 0.5 1.5
5 W 20 MARIUZ AMEDEO 1399 0.0 2.5

11 CONTI DIEGO , K=30, Elo=1399, ID=647940
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 28 TERLIZZI LUCIA 1399 0.0 2.5
2 W 24 PISU AURORA 1399 0.0 3.5
3 B 14 DEL PRETE ALESSANDRO 1399 0.0 2.0
4 B 12 CONTI FABIO 1399 1.0 0.5
5 W 16 GOLBAN LORENZO 1399 0.0 2.0

12 CONTI FABIO , K=30, Elo=1399, ID=647941
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 29 TOMASSETTI RICCARDO 1399 0.0 4.0
2 B 21 MARIUZ JACOPO 1399 0.0 1.5
3 B 8 BRUNO MATTIA 1399 0.0 3.0
4 W 11 CONTI DIEGO 1399 0.0 1.0
5 -- 0 not played - 0.5 0.0

13 D'AMEN JACOPO , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 30 VASILACHE IONEL 1399 0.0 3.0
2 W 17 NC LAVDARI Marcaurelio 1399 0.0 2.0
3 B 10 CIABATTONI FRANCESCO 1399 0.0 1.5
4 -- 0 not played - 0.5 0.0
5 B 22 MASSETTI PIETRO 1399 0.0 1.5

14 DEL PRETE ALESSANDRO, K=30, Elo=1399, ID=644929
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 1 Kazakov Olivieri Zak 1893 0.0 5.0
2 B 26 RONCHI RICCARDO 1399 0.0 2.0
3 W 11 CONTI DIEGO 1399 1.0 1.0
4 B 23 PETROV ANDREI 1399 0.0 3.0
5 W 18 MARCHEGGIANI FILIPPO 1399 1.0 1.0

15 GANGAN ARINA , K=30, Elo=1399, ID=644931
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

16 GOLBAN LORENZO , K=30, Elo=1399, ID=645022
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 2 2N ARDUINI Mattia 1672 0.0 4.0
2 W 20 MARIUZ AMEDEO 1399 1.0 2.5
3 B 24 PISU AURORA 1399 0.0 3.5
4 W 17 NC LAVDARI Marcaurelio 1399 0.0 2.0
5 B 11 CONTI DIEGO 1399 1.0 1.0

17 NC LAVDARI Marcaurelio , K=30, Elo=1399, ID=647477
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 3 PATTI EMANUEL 1504 0.0 2.0
2 B 13 D'AMEN JACOPO 1399 1.0 0.5
3 W 26 RONCHI RICCARDO 1399 0.0 2.0
4 B 16 GOLBAN LORENZO 1399 1.0 2.0
5 W 23 PETROV ANDREI 1399 0.0 3.0

18 MARCHEGGIANI FILIPPO, K=30, Elo=1399, ID=647942
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 4 2N MARRONE Lorenzo Maur 1495 0.0 4.0
2 W 10 CIABATTONI FRANCESCO 1399 1.0 1.5
3 B 28 TERLIZZI LUCIA 1399 0.0 2.5
4 W 8 BRUNO MATTIA 1399 0.0 3.0
5 B 14 DEL PRETE ALESSANDRO 1399 0.0 2.0

19 MARINELLI LUKA , K=30, Elo=1399, ID=644934
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

20 MARIUZ AMEDEO , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 5 NC DAYA Abdelkarim 1462 0.0 4.0
2 B 16 GOLBAN LORENZO 1399 0.0 2.0
3 -- 0 not played - 0.5 0.0
4 W 22 MASSETTI PIETRO 1399 1.0 1.5
5 B 10 CIABATTONI FRANCESCO 1399 1.0 1.5

21 MARIUZ JACOPO , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 6 ASPRINO EMANUELE 1399 0.0 3.0
2 W 12 CONTI FABIO 1399 1.0 0.5
3 B 30 VASILACHE IONEL 1399 0.0 3.0
4 W 10 CIABATTONI FRANCESCO 1399 0.5 1.5
5 W 9 BURDUH EDWIN 1399 0.0 2.5

22 MASSETTI PIETRO , K=30, Elo=1399, ID=219929
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 7 BERTUCCIOLI MATILDE 1399 0.0 2.5
2 -- 0 not played - 0.5 0.0
3 B 25 PUPRRIQI FRANCESCO 1399 0.0 3.0
4 B 20 MARIUZ AMEDEO 1399 0.0 2.5
5 W 13 D'AMEN JACOPO 1399 1.0 0.5

23 PETROV ANDREI , K=30, Elo=1399, ID=645082
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 8 BRUNO MATTIA 1399 1.0 3.0
2 W 2 2N ARDUINI Mattia 1672 0.0 4.0
3 B 7 BERTUCCIOLI MATILDE 1399 0.0 2.5
4 W 14 DEL PRETE ALESSANDRO 1399 1.0 2.0
5 B 17 NC LAVDARI Marcaurelio 1399 1.0 2.0

24 PISU AURORA , K=30, Elo=1399, ID=219752
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 9 BURDUH EDWIN 1399 0.5 2.5
2 B 11 CONTI DIEGO 1399 1.0 1.0
3 W 16 GOLBAN LORENZO 1399 1.0 2.0
4 W 29 TOMASSETTI RICCARDO 1399 0.0 4.0
5 B 3 PATTI EMANUEL 1504 1.0 2.0

25 PUPRRIQI FRANCESCO , K=30, Elo=1399, ID=220386
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 10 CIABATTONI FRANCESCO 1399 1.0 1.5
2 W 4 2N MARRONE Lorenzo Maur 1495 0.0 4.0
3 W 22 MASSETTI PIETRO 1399 1.0 1.5
4 B 3 PATTI EMANUEL 1504 1.0 2.0
5 W 5 NC DAYA Abdelkarim 1462 0.0 4.0

26 RONCHI RICCARDO , K=30, Elo=1399, ID=645026
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 W 14 DEL PRETE ALESSANDRO 1399 1.0 2.0
3 B 17 NC LAVDARI Marcaurelio 1399 1.0 2.0
4 W 6 ASPRINO EMANUELE 1399 0.0 3.0
5 B 8 BRUNO MATTIA 1399 0.0 3.0

27 ROSADO BENITES HONEY, K=30, Elo=1399, ID=645230
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0

28 TERLIZZI LUCIA , K=30, Elo=1399, ID=220387
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 11 CONTI DIEGO 1399 1.0 1.0
2 B 3 PATTI EMANUEL 1504 0.0 2.0
3 W 18 MARCHEGGIANI FILIPPO 1399 1.0 1.0
4 B 5 NC DAYA Abdelkarim 1462 0.0 4.0
5 W 7 BERTUCCIOLI MATILDE 1399 0.5 2.5

29 TOMASSETTI RICCARDO , K=30, Elo=1399, ID=204816
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 12 CONTI FABIO 1399 1.0 0.5
2 W 6 ASPRINO EMANUELE 1399 1.0 3.0
3 W 3 PATTI EMANUEL 1504 1.0 2.0
4 B 24 PISU AURORA 1399 1.0 3.5
5 W 1 Kazakov Olivieri Zak 1893 0.0 5.0

30 VASILACHE IONEL , K=30, Elo=1399, ID=208939
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 13 D'AMEN JACOPO 1399 1.0 0.5
2 B 5 NC DAYA Abdelkarim 1462 0.0 4.0
3 W 21 MARIUZ JACOPO 1399 1.0 1.5
4 B 9 BURDUH EDWIN 1399 1.0 2.5
5 B 4 2N MARRONE Lorenzo Maur 1495 0.0 4.0