Registered players
# | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | Kalosha Zhiulien Oleksii | ![]() | 2284 | 2284 | 0 |
2 | LICOR PADILLA GUSTAVO LUIS | ![]() | 2225 | 2225 | 0 | |
3 | FM | Brancaleoni Maurizio | ![]() | 2119 | 2119 | 0 |
4 | BORGIANI Flavio | ![]() | 2093 | 2093 | 0 | |
5 | FURGAT JUAN PEDRO | ![]() | 2065 | 2065 | 0 | |
6 | SERAFINI PEDRO | ![]() | 2033 | 2033 | 0 | |
7 | DORIC SENAD | ![]() | 1986 | 1986 | 0 | |
8 | MENICHELLI ALESSANDRO | ![]() | 1975 | 1975 | 0 | |
9 | ROVEDI MAURO | ![]() | 1968 | 1968 | 0 | |
10 | EUSEBI Luciano | ![]() | 1942 | 1942 | 0 | |
11 | SANTINELLI Michele | ![]() | 1928 | 1928 | 0 | |
12 | SHETA Redon | ![]() | 1884 | 1884 | 0 | |
13 | Cirelli Alessandro | ![]() | 1881 | 1881 | 0 | |
14 | CASONI ALBERTO | ![]() | 1859 | 1859 | 0 | |
15 | SERAFINI DIEGO | ![]() | 1852 | 1852 | 0 | |
16 | PRUCCOLI LEONARDO | ![]() | 1846 | 1846 | 0 | |
17 | Giulianelli Bruno | ![]() | 1840 | 1840 | 0 | |
18 | ZANCHINI DOMENICO FRANCESCO | ![]() | 1819 | 1819 | 0 | |
19 | BRUSCHI Filippo | ![]() | 1801 | 1801 | 0 | |
20 | Sirghi Timotei | ![]() | 1789 | 1789 | 0 | |
21 | Biagiotti Tomas | ![]() | 1771 | 1771 | 0 | |
22 | ARDUINI MATTIA | ![]() | 1766 | 1766 | 0 | |
23 | Righetti Lorenzo | ![]() | 1763 | 1763 | 0 | |
24 | POCOGNOLI GIANFRANCO | ![]() | 1742 | 1742 | 0 | |
25 | PALAZZESI Giuliano | ![]() | 1736 | 1736 | 0 | |
26 | Ajdarpasic Hazbo | ![]() | 1689 | 1689 | 0 | |
27 | SULTAN DAVID ANDREI | ![]() | 1622 | 1622 | 0 | |
28 | ZANNOTTI DAVIDE | ![]() | 1619 | 1619 | 0 | |
29 | RAFFAELE DIEGO | ![]() | 1596 | 1596 | 0 | |
30 | BEZZICCHERI GIANLUCA | ![]() | 1575 | 1575 | 0 | |
31 | PALMA GIORGIO MARIA | ![]() | 1566 | 1566 | 0 | |
32 | RENZI Mauro | ![]() | 1556 | 1556 | 0 | |
33 | SANCHI MARCO | ![]() | 1539 | 1539 | 0 | |
34 | SHETA Daniel | ![]() | 1534 | 1534 | 0 | |
35 | Daya Abd El Karim | ![]() | 1525 | 1525 | 0 | |
36 | DELLE NOCI GAIA | ![]() | 1525 | 1525 | 0 | |
37 | CHUNG ARON | ![]() | 1513 | 1513 | 0 | |
38 | MARIANI DANIELE | ![]() | 1509 | 1509 | 0 | |
39 | MARINELLI LUKA | ![]() | 1508 | 1508 | 0 | |
40 | BERGIA MARCO | ![]() | 1501 | 1501 | 0 | |
41 | PROCOPIO DAVIDE | ![]() | 1498 | 1498 | 0 | |
42 | DI BARTOLO LORENZO NUNZIO | ![]() | 1454 | 1454 | 0 | |
43 | SILVAGNI Samuele | ![]() | 1445 | 1445 | 0 | |
44 | Uguccioni Gilberto | ![]() | 1438 | 1438 | 0 | |
45 | DELL 'ONTE MATTIA | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
46 | DI EMIDIO FRANCESCA | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
47 | FORLANI FILIPPO | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
48 | GOLBAN LORENZO | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
49 | LEANDRI ALESSIO | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
50 | MEREU STEFANO | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
51 | NAVARRO GASTON | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
52 | SMECCA SILVIO | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
53 | VASILACHE IONEL | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating |