IV Edizione Torneo Rapid “Maic e Frank”

PESARO (ITA)
12/10/2025 - 12/10/2025

National History Cards

1 FM Kalosha Zhiulien Ole, K= 0, Elo=2284, ID=191852
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 27 SULTAN DAVID ANDREI 1622 1.0 2.5
2 B 15 SERAFINI DIEGO 1852 1.0 3.0
3 W 9 ROVEDI MAURO 1968 1.0 5.0
4 B 5 FURGAT JUAN PEDRO 2065 1.0 6.0
5 W 2 LICOR PADILLA GUSTAV 2225 1.0 5.0
6 B 10 EUSEBI Luciano 1942 1.0 4.0
7 W 16 PRUCCOLI LEONARDO 1846 1.0 5.0

2 LICOR PADILLA GUSTAV, K= 0, Elo=2225, ID=144601
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 28 ZANNOTTI DAVIDE 1619 1.0 2.5
2 W 17 Giulianelli Bruno 1840 1.0 4.0
3 B 11 SANTINELLI Michele 1928 1.0 3.5
4 W 7 DORIC SENAD 1986 1.0 4.5
5 B 1 FM Kalosha Zhiulien Ole 2284 0.0 7.0
6 W 12 SHETA Redon 1884 1.0 4.0
7 B 5 FURGAT JUAN PEDRO 2065 0.0 6.0

3 FM Brancaleoni Maurizio, K= 0, Elo=2119, ID=105841
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 29 RAFFAELE DIEGO 1596 0.0 3.0
2 B 39 MARINELLI LUKA 1508 1.0 3.5
3 W 26 Ajdarpasic Hazbo 1689 1.0 3.0
4 B 18 ZANCHINI DOMENICO FR 1819 0.5 4.0
5 W 6 SERAFINI PEDRO 2033 1.0 3.5
6 B 8 MENICHELLI ALESSANDR 1975 0.0 5.5
7 W 22 ARDUINI MATTIA 1766 1.0 3.5

4 BORGIANI Flavio , K= 0, Elo=2093, ID=109741
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 30 BEZZICCHERI GIANLUCA 1575 1.0 3.0
2 W 19 BRUSCHI Filippo 1801 1.0 4.0
3 B 13 Cirelli Alessandro 1881 0.0 4.5
4 W 23 Righetti Lorenzo 1763 0.5 4.0
5 B 51 NAVARRO GASTON 1399 1.0 3.5
6 W 14 CASONI ALBERTO 1859 1.0 4.0
7 B 8 MENICHELLI ALESSANDR 1975 0.0 5.5

5 FURGAT JUAN PEDRO , K= 0, Elo=2065, ID=648319
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 31 PALMA GIORGIO MARIA 1566 1.0 2.0
2 B 16 PRUCCOLI LEONARDO 1846 1.0 5.0
3 W 12 SHETA Redon 1884 1.0 4.0
4 W 1 FM Kalosha Zhiulien Ole 2284 0.0 7.0
5 B 13 Cirelli Alessandro 1881 1.0 4.5
6 B 50 MEREU STEFANO 1399 1.0 5.0
7 W 2 LICOR PADILLA GUSTAV 2225 1.0 5.0

6 SERAFINI PEDRO , K= 0, Elo=2033, ID=168565
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 32 RENZI Mauro 1556 1.0 2.0
2 W 21 Biagiotti Tomas 1771 0.0 4.0
3 B 28 ZANNOTTI DAVIDE 1619 1.0 2.5
4 W 19 BRUSCHI Filippo 1801 0.5 4.0
5 B 3 FM Brancaleoni Maurizio 2119 0.0 4.5
6 W 42 DI BARTOLO LORENZO N 1454 1.0 2.5
7 B 13 Cirelli Alessandro 1881 0.0 4.5

7 DORIC SENAD , K= 0, Elo=1986, ID=163380
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 33 SANCHI MARCO 1539 1.0 5.0
2 B 20 Sirghi Timotei 1789 1.0 5.0
3 W 14 CASONI ALBERTO 1859 1.0 4.0
4 B 2 LICOR PADILLA GUSTAV 2225 0.0 5.0
5 W 16 PRUCCOLI LEONARDO 1846 0.0 5.0
6 B 22 ARDUINI MATTIA 1766 0.5 3.5
7 W 51 NAVARRO GASTON 1399 1.0 3.5

8 MENICHELLI ALESSANDR, K= 0, Elo=1975, ID=108235
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 34 SHETA Daniel 1534 1.0 2.5
2 W 23 Righetti Lorenzo 1763 0.5 4.0
3 B 21 Biagiotti Tomas 1771 1.0 4.0
4 W 13 Cirelli Alessandro 1881 0.5 4.5
5 B 14 CASONI ALBERTO 1859 0.5 4.0
6 W 3 FM Brancaleoni Maurizio 2119 1.0 4.5
7 W 4 BORGIANI Flavio 2093 1.0 4.5

9 ROVEDI MAURO , K= 0, Elo=1968, ID=101839
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 35 Daya Abd El Karim 1525 1.0 3.5
2 B 22 ARDUINI MATTIA 1766 1.0 3.5
3 B 1 FM Kalosha Zhiulien Ole 2284 0.0 7.0
4 W 20 Sirghi Timotei 1789 0.0 5.0
5 B 29 RAFFAELE DIEGO 1596 1.0 3.0
6 W 21 Biagiotti Tomas 1771 1.0 4.0
7 W 24 POCOGNOLI GIANFRANCO 1742 1.0 4.0

10 EUSEBI Luciano , K= 0, Elo=1942, ID=166646
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 36 DELLE NOCI GAIA 1525 0.0 3.0
2 W 45 DELL 'ONTE MATTIA 1399 1.0 3.5
3 B 29 RAFFAELE DIEGO 1596 1.0 3.0
4 W 21 Biagiotti Tomas 1771 1.0 4.0
5 B 20 Sirghi Timotei 1789 1.0 5.0
6 W 1 FM Kalosha Zhiulien Ole 2284 0.0 7.0
7 W 33 SANCHI MARCO 1539 0.0 5.0

11 SANTINELLI Michele , K= 0, Elo=1928, ID=127220
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 37 CHUNG ARON 1513 1.0 3.0
2 B 26 Ajdarpasic Hazbo 1689 1.0 3.0
3 W 2 LICOR PADILLA GUSTAV 2225 0.0 5.0
4 B 22 ARDUINI MATTIA 1766 1.0 3.5
5 W 50 MEREU STEFANO 1399 0.0 5.0
6 B 20 Sirghi Timotei 1789 0.0 5.0
7 W 14 CASONI ALBERTO 1859 0.5 4.0

12 SHETA Redon , K= 0, Elo=1884, ID=125365
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 38 MARIANI DANIELE 1509 1.0 1.0
2 W 25 PALAZZESI Giuliano 1736 1.0 2.5
3 B 5 FURGAT JUAN PEDRO 2065 0.0 6.0
4 W 24 POCOGNOLI GIANFRANCO 1742 1.0 4.0
5 B 23 Righetti Lorenzo 1763 1.0 4.0
6 B 2 LICOR PADILLA GUSTAV 2225 0.0 5.0
7 W 20 Sirghi Timotei 1789 0.0 5.0

13 Cirelli Alessandro , K= 0, Elo=1881, ID=151568
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 39 MARINELLI LUKA 1508 1.0 3.5
2 B 29 RAFFAELE DIEGO 1596 1.0 3.0
3 W 4 BORGIANI Flavio 2093 1.0 4.5
4 B 8 MENICHELLI ALESSANDR 1975 0.5 5.5
5 W 5 FURGAT JUAN PEDRO 2065 0.0 6.0
6 B 16 PRUCCOLI LEONARDO 1846 0.0 5.0
7 W 6 SERAFINI PEDRO 2033 1.0 3.5

14 CASONI ALBERTO , K= 0, Elo=1859, ID=101840
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 40 BERGIA MARCO 1501 1.0 1.5
2 W 36 DELLE NOCI GAIA 1525 1.0 3.0
3 B 7 DORIC SENAD 1986 0.0 4.5
4 W 30 BEZZICCHERI GIANLUCA 1575 1.0 3.0
5 W 8 MENICHELLI ALESSANDR 1975 0.5 5.5
6 B 4 BORGIANI Flavio 2093 0.0 4.5
7 B 11 SANTINELLI Michele 1928 0.5 3.5

15 SERAFINI DIEGO , K= 0, Elo=1852, ID=144429
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 42 DI BARTOLO LORENZO N 1454 1.0 2.5
2 W 1 FM Kalosha Zhiulien Ole 2284 0.0 7.0
3 B 30 BEZZICCHERI GIANLUCA 1575 0.0 3.0
4 B 51 NAVARRO GASTON 1399 0.0 3.5
5 W 38 MARIANI DANIELE 1509 1.0 1.0
6 B 36 DELLE NOCI GAIA 1525 0.0 3.0
7 W 46 DI EMIDIO FRANCESCA 1399 1.0 2.0

16 PRUCCOLI LEONARDO , K= 0, Elo=1846, ID=152603
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 43 SILVAGNI Samuele 1445 1.0 4.0
2 W 5 FURGAT JUAN PEDRO 2065 0.0 6.0
3 B 31 PALMA GIORGIO MARIA 1566 1.0 2.0
4 W 33 SANCHI MARCO 1539 1.0 5.0
5 B 7 DORIC SENAD 1986 1.0 4.5
6 W 13 Cirelli Alessandro 1881 1.0 4.5
7 B 1 FM Kalosha Zhiulien Ole 2284 0.0 7.0

17 Giulianelli Bruno , K= 0, Elo=1840, ID=101828
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 44 Uguccioni Gilberto 1438 1.0 2.5
2 B 2 LICOR PADILLA GUSTAV 2225 0.0 5.0
3 W 33 SANCHI MARCO 1539 0.0 5.0
4 B 36 DELLE NOCI GAIA 1525 1.0 3.0
5 W 26 Ajdarpasic Hazbo 1689 1.0 3.0
6 B 24 POCOGNOLI GIANFRANCO 1742 0.0 4.0
7 W 29 RAFFAELE DIEGO 1596 1.0 3.0

18 ZANCHINI DOMENICO FR, K= 0, Elo=1819, ID=199433
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 45 DELL 'ONTE MATTIA 1399 0.5 3.5
2 W 51 NAVARRO GASTON 1399 0.5 3.5
3 B 32 RENZI Mauro 1556 1.0 2.0
4 W 3 FM Brancaleoni Maurizio 2119 0.5 4.5
5 B 19 BRUSCHI Filippo 1801 0.5 4.0
6 W 23 Righetti Lorenzo 1763 1.0 4.0
7 B 50 MEREU STEFANO 1399 0.0 5.0

19 BRUSCHI Filippo , K= 0, Elo=1801, ID=109386
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 46 DI EMIDIO FRANCESCA 1399 1.0 2.0
2 B 4 BORGIANI Flavio 2093 0.0 4.5
3 W 35 Daya Abd El Karim 1525 1.0 3.5
4 B 6 SERAFINI PEDRO 2033 0.5 3.5
5 W 18 ZANCHINI DOMENICO FR 1819 0.5 4.0
6 B 33 SANCHI MARCO 1539 0.0 5.0
7 W 30 BEZZICCHERI GIANLUCA 1575 1.0 3.0

20 Sirghi Timotei , K= 0, Elo=1789, ID=184986
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 47 FORLANI FILIPPO 1399 1.0 3.0
2 W 7 DORIC SENAD 1986 0.0 4.5
3 B 36 DELLE NOCI GAIA 1525 1.0 3.0
4 B 9 ROVEDI MAURO 1968 1.0 5.0
5 W 10 EUSEBI Luciano 1942 0.0 4.0
6 W 11 SANTINELLI Michele 1928 1.0 3.5
7 B 12 SHETA Redon 1884 1.0 4.0

21 Biagiotti Tomas , K= 0, Elo=1771, ID=150952
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 48 GOLBAN LORENZO 1399 1.0 2.0
2 B 6 SERAFINI PEDRO 2033 1.0 3.5
3 W 8 MENICHELLI ALESSANDR 1975 0.0 5.5
4 B 10 EUSEBI Luciano 1942 0.0 4.0
5 W 44 Uguccioni Gilberto 1438 1.0 2.5
6 B 9 ROVEDI MAURO 1968 0.0 5.0
7 W 36 DELLE NOCI GAIA 1525 1.0 3.0

22 ARDUINI MATTIA , K= 0, Elo=1766, ID=189182
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 49 LEANDRI ALESSIO 1399 1.0 1.5
2 W 9 ROVEDI MAURO 1968 0.0 5.0
3 B 37 CHUNG ARON 1513 1.0 3.0
4 W 11 SANTINELLI Michele 1928 0.0 3.5
5 B 30 BEZZICCHERI GIANLUCA 1575 1.0 3.0
6 W 7 DORIC SENAD 1986 0.5 4.5
7 B 3 FM Brancaleoni Maurizio 2119 0.0 4.5

23 Righetti Lorenzo , K= 0, Elo=1763, ID=193672
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 50 MEREU STEFANO 1399 1.0 5.0
2 B 8 MENICHELLI ALESSANDR 1975 0.5 5.5
3 W 51 NAVARRO GASTON 1399 1.0 3.5
4 B 4 BORGIANI Flavio 2093 0.5 4.5
5 W 12 SHETA Redon 1884 0.0 4.0
6 B 18 ZANCHINI DOMENICO FR 1819 0.0 4.0
7 W 47 FORLANI FILIPPO 1399 1.0 3.0

24 POCOGNOLI GIANFRANCO, K= 0, Elo=1742, ID=165221
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 51 NAVARRO GASTON 1399 0.0 3.5
2 W 40 BERGIA MARCO 1501 1.0 1.5
3 B 52 SMECCA SILVIO 1399 1.0 1.0
4 B 12 SHETA Redon 1884 0.0 4.0
5 W 48 GOLBAN LORENZO 1399 1.0 2.0
6 W 17 Giulianelli Bruno 1840 1.0 4.0
7 B 9 ROVEDI MAURO 1968 0.0 5.0

25 PALAZZESI Giuliano , K= 0, Elo=1736, ID=102314
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 52 SMECCA SILVIO 1399 1.0 1.0
2 B 12 SHETA Redon 1884 0.0 4.0
3 W 50 MEREU STEFANO 1399 0.0 5.0
4 W 37 CHUNG ARON 1513 1.0 3.0
5 B 33 SANCHI MARCO 1539 0.0 5.0
6 B 44 Uguccioni Gilberto 1438 0.5 2.5
7 W 45 DELL 'ONTE MATTIA 1399 0.0 3.5

26 Ajdarpasic Hazbo , K= 0, Elo=1689, ID=173510
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 53 VASILACHE IONEL 1399 1.0 2.0
2 W 11 SANTINELLI Michele 1928 0.0 3.5
3 B 3 FM Brancaleoni Maurizio 2119 0.0 4.5
4 W 38 MARIANI DANIELE 1509 1.0 1.0
5 B 17 Giulianelli Bruno 1840 0.0 4.0
6 W 43 SILVAGNI Samuele 1445 0.0 4.0
7 B 32 RENZI Mauro 1556 1.0 2.0

27 SULTAN DAVID ANDREI , K= 0, Elo=1622, ID=206868
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 FM Kalosha Zhiulien Ole 2284 0.0 7.0
2 W 42 DI BARTOLO LORENZO N 1454 0.5 2.5
3 B 45 DELL 'ONTE MATTIA 1399 0.0 3.5
4 W 52 SMECCA SILVIO 1399 1.0 1.0
5 B 28 ZANNOTTI DAVIDE 1619 0.0 2.5
6 W 35 Daya Abd El Karim 1525 0.0 3.5
7 W 40 BERGIA MARCO 1501 1.0 1.5

28 ZANNOTTI DAVIDE , K= 0, Elo=1619, ID=114950
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 LICOR PADILLA GUSTAV 2225 0.0 5.0
2 B 44 Uguccioni Gilberto 1438 1.0 2.5
3 W 6 SERAFINI PEDRO 2033 0.0 3.5
4 B 42 DI BARTOLO LORENZO N 1454 0.5 2.5
5 W 27 SULTAN DAVID ANDREI 1622 1.0 2.5
6 W 51 NAVARRO GASTON 1399 0.0 3.5
7 B 43 SILVAGNI Samuele 1445 0.0 4.0

29 RAFFAELE DIEGO , K= 0, Elo=1596, ID=208419
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 FM Brancaleoni Maurizio 2119 1.0 4.5
2 W 13 Cirelli Alessandro 1881 0.0 4.5
3 W 10 EUSEBI Luciano 1942 0.0 4.0
4 B 43 SILVAGNI Samuele 1445 1.0 4.0
5 W 9 ROVEDI MAURO 1968 0.0 5.0
6 B 46 DI EMIDIO FRANCESCA 1399 1.0 2.0
7 B 17 Giulianelli Bruno 1840 0.0 4.0

30 BEZZICCHERI GIANLUCA, K= 0, Elo=1575, ID=647471
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 BORGIANI Flavio 2093 0.0 4.5
2 B 46 DI EMIDIO FRANCESCA 1399 1.0 2.0
3 W 15 SERAFINI DIEGO 1852 1.0 3.0
4 B 14 CASONI ALBERTO 1859 0.0 4.0
5 W 22 ARDUINI MATTIA 1766 0.0 3.5
6 B 48 GOLBAN LORENZO 1399 1.0 2.0
7 B 19 BRUSCHI Filippo 1801 0.0 4.0

31 PALMA GIORGIO MARIA , K= 0, Elo=1566, ID=149122
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 FURGAT JUAN PEDRO 2065 0.0 6.0
2 W 43 SILVAGNI Samuele 1445 1.0 4.0
3 W 16 PRUCCOLI LEONARDO 1846 0.0 5.0
4 B 48 GOLBAN LORENZO 1399 0.0 2.0
5 B 45 DELL 'ONTE MATTIA 1399 1.0 3.5
6 W 47 FORLANI FILIPPO 1399 0.0 3.0
7 B 37 CHUNG ARON 1513 0.0 3.0

32 RENZI Mauro , K= 0, Elo=1556, ID=193386
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 SERAFINI PEDRO 2033 0.0 3.5
2 B 48 GOLBAN LORENZO 1399 1.0 2.0
3 W 18 ZANCHINI DOMENICO FR 1819 0.0 4.0
4 B 44 Uguccioni Gilberto 1438 0.0 2.5
5 W 43 SILVAGNI Samuele 1445 0.0 4.0
6 B 38 MARIANI DANIELE 1509 1.0 1.0
7 W 26 Ajdarpasic Hazbo 1689 0.0 3.0

33 SANCHI MARCO , K= 0, Elo=1539, ID=198296
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 DORIC SENAD 1986 0.0 4.5
2 W 47 FORLANI FILIPPO 1399 1.0 3.0
3 B 17 Giulianelli Bruno 1840 1.0 4.0
4 B 16 PRUCCOLI LEONARDO 1846 0.0 5.0
5 W 25 PALAZZESI Giuliano 1736 1.0 2.5
6 W 19 BRUSCHI Filippo 1801 1.0 4.0
7 B 10 EUSEBI Luciano 1942 1.0 4.0

34 SHETA Daniel , K= 0, Elo=1534, ID=207748
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 MENICHELLI ALESSANDR 1975 0.0 5.5
2 B 50 MEREU STEFANO 1399 0.0 5.0
3 B 42 DI BARTOLO LORENZO N 1454 0.5 2.5
4 W 39 MARINELLI LUKA 1508 0.0 3.5
5 B 40 BERGIA MARCO 1501 1.0 1.5
6 W 45 DELL 'ONTE MATTIA 1399 0.0 3.5
7 W 48 GOLBAN LORENZO 1399 1.0 2.0

35 Daya Abd El Karim , K= 0, Elo=1525, ID=208602
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 ROVEDI MAURO 1968 0.0 5.0
2 W 49 LEANDRI ALESSIO 1399 1.0 1.5
3 B 19 BRUSCHI Filippo 1801 0.0 4.0
4 W 47 FORLANI FILIPPO 1399 0.0 3.0
5 B 39 MARINELLI LUKA 1508 0.5 3.5
6 B 27 SULTAN DAVID ANDREI 1622 1.0 2.5
7 W 44 Uguccioni Gilberto 1438 1.0 2.5

36 DELLE NOCI GAIA , K= 0, Elo=1525, ID=198292
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 EUSEBI Luciano 1942 1.0 4.0
2 B 14 CASONI ALBERTO 1859 0.0 4.0
3 W 20 Sirghi Timotei 1789 0.0 5.0
4 W 17 Giulianelli Bruno 1840 0.0 4.0
5 B 52 SMECCA SILVIO 1399 1.0 1.0
6 W 15 SERAFINI DIEGO 1852 1.0 3.0
7 B 21 Biagiotti Tomas 1771 0.0 4.0

37 CHUNG ARON , K= 0, Elo=1513, ID=210266
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 SANTINELLI Michele 1928 0.0 3.5
2 W 53 VASILACHE IONEL 1399 1.0 2.0
3 W 22 ARDUINI MATTIA 1766 0.0 3.5
4 B 25 PALAZZESI Giuliano 1736 0.0 2.5
5 W 46 DI EMIDIO FRANCESCA 1399 0.0 2.0
6 B 49 LEANDRI ALESSIO 1399 1.0 1.5
7 W 31 PALMA GIORGIO MARIA 1566 1.0 2.0

38 MARIANI DANIELE , K= 0, Elo=1509, ID=143780
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 SHETA Redon 1884 0.0 4.0
2 B 52 SMECCA SILVIO 1399 0.0 1.0
3 W 46 DI EMIDIO FRANCESCA 1399 1.0 2.0
4 B 26 Ajdarpasic Hazbo 1689 0.0 3.0
5 B 15 SERAFINI DIEGO 1852 0.0 3.0
6 W 32 RENZI Mauro 1556 0.0 2.0
7 B 53 VASILACHE IONEL 1399 0.0 2.0

39 MARINELLI LUKA , K= 0, Elo=1508, ID=644934
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 Cirelli Alessandro 1881 0.0 4.5
2 W 3 FM Brancaleoni Maurizio 2119 0.0 4.5
3 B 47 FORLANI FILIPPO 1399 0.0 3.0
4 B 34 SHETA Daniel 1534 1.0 2.5
5 W 35 Daya Abd El Karim 1525 0.5 3.5
6 W 52 SMECCA SILVIO 1399 1.0 1.0
7 B 42 DI BARTOLO LORENZO N 1454 1.0 2.5

40 BERGIA MARCO , K= 0, Elo=1501, ID=648281
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 CASONI ALBERTO 1859 0.0 4.0
2 B 24 POCOGNOLI GIANFRANCO 1742 0.0 4.0
3 W 48 GOLBAN LORENZO 1399 0.0 2.0
4 B 49 LEANDRI ALESSIO 1399 0.5 1.5
5 W 34 SHETA Daniel 1534 0.0 2.5
6 W 53 VASILACHE IONEL 1399 1.0 2.0
7 B 27 SULTAN DAVID ANDREI 1622 0.0 2.5

41 PROCOPIO DAVIDE , K= 0, Elo=1498, ID=214287
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.0 0.0
2 -- 0 not played - 0.0 0.0
3 -- 0 not played - 0.0 0.0
4 -- 0 not played - 0.0 0.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0
7 -- 0 not played - 0.0 0.0

42 DI BARTOLO LORENZO N, K= 0, Elo=1454, ID=211628
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 SERAFINI DIEGO 1852 0.0 3.0
2 B 27 SULTAN DAVID ANDREI 1622 0.5 2.5
3 W 34 SHETA Daniel 1534 0.5 2.5
4 W 28 ZANNOTTI DAVIDE 1619 0.5 2.5
5 B 47 FORLANI FILIPPO 1399 1.0 3.0
6 B 6 SERAFINI PEDRO 2033 0.0 3.5
7 W 39 MARINELLI LUKA 1508 0.0 3.5

43 SILVAGNI Samuele , K= 0, Elo=1445, ID=208609
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 PRUCCOLI LEONARDO 1846 0.0 5.0
2 B 31 PALMA GIORGIO MARIA 1566 0.0 2.0
3 W 49 LEANDRI ALESSIO 1399 1.0 1.5
4 W 29 RAFFAELE DIEGO 1596 0.0 3.0
5 B 32 RENZI Mauro 1556 1.0 2.0
6 B 26 Ajdarpasic Hazbo 1689 1.0 3.0
7 W 28 ZANNOTTI DAVIDE 1619 1.0 2.5

44 Uguccioni Gilberto , K= 0, Elo=1438, ID=191288
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 Giulianelli Bruno 1840 0.0 4.0
2 W 28 ZANNOTTI DAVIDE 1619 0.0 2.5
3 B 53 VASILACHE IONEL 1399 1.0 2.0
4 W 32 RENZI Mauro 1556 1.0 2.0
5 B 21 Biagiotti Tomas 1771 0.0 4.0
6 W 25 PALAZZESI Giuliano 1736 0.5 2.5
7 B 35 Daya Abd El Karim 1525 0.0 3.5

45 DELL 'ONTE MATTIA , K= 0, Elo=1399, ID=648630
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 ZANCHINI DOMENICO FR 1819 0.5 4.0
2 B 10 EUSEBI Luciano 1942 0.0 4.0
3 W 27 SULTAN DAVID ANDREI 1622 1.0 2.5
4 B 50 MEREU STEFANO 1399 0.0 5.0
5 W 31 PALMA GIORGIO MARIA 1566 0.0 2.0
6 B 34 SHETA Daniel 1534 1.0 2.5
7 B 25 PALAZZESI Giuliano 1736 1.0 2.5

46 DI EMIDIO FRANCESCA , K= 0, Elo=1399, ID=219931
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 19 BRUSCHI Filippo 1801 0.0 4.0
2 W 30 BEZZICCHERI GIANLUCA 1575 0.0 3.0
3 B 38 MARIANI DANIELE 1509 0.0 1.0
4 W 53 VASILACHE IONEL 1399 1.0 2.0
5 B 37 CHUNG ARON 1513 1.0 3.0
6 W 29 RAFFAELE DIEGO 1596 0.0 3.0
7 B 15 SERAFINI DIEGO 1852 0.0 3.0

47 FORLANI FILIPPO , K= 0, Elo=1399, ID=163104
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 20 Sirghi Timotei 1789 0.0 5.0
2 B 33 SANCHI MARCO 1539 0.0 5.0
3 W 39 MARINELLI LUKA 1508 1.0 3.5
4 B 35 Daya Abd El Karim 1525 1.0 3.5
5 W 42 DI BARTOLO LORENZO N 1454 0.0 2.5
6 B 31 PALMA GIORGIO MARIA 1566 1.0 2.0
7 B 23 Righetti Lorenzo 1763 0.0 4.0

48 GOLBAN LORENZO , K= 0, Elo=1399, ID=645022
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 21 Biagiotti Tomas 1771 0.0 4.0
2 W 32 RENZI Mauro 1556 0.0 2.0
3 B 40 BERGIA MARCO 1501 1.0 1.5
4 W 31 PALMA GIORGIO MARIA 1566 1.0 2.0
5 B 24 POCOGNOLI GIANFRANCO 1742 0.0 4.0
6 W 30 BEZZICCHERI GIANLUCA 1575 0.0 3.0
7 B 34 SHETA Daniel 1534 0.0 2.5

49 LEANDRI ALESSIO , K=30, Elo=1399, ID=644933
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 22 ARDUINI MATTIA 1766 0.0 3.5
2 B 35 Daya Abd El Karim 1525 0.0 3.5
3 B 43 SILVAGNI Samuele 1445 0.0 4.0
4 W 40 BERGIA MARCO 1501 0.5 1.5
5 B 53 VASILACHE IONEL 1399 0.0 2.0
6 W 37 CHUNG ARON 1513 0.0 3.0
7 B 52 SMECCA SILVIO 1399 1.0 1.0

50 MEREU STEFANO , K= 0, Elo=1399, ID=648616
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 23 Righetti Lorenzo 1763 0.0 4.0
2 W 34 SHETA Daniel 1534 1.0 2.5
3 B 25 PALAZZESI Giuliano 1736 1.0 2.5
4 W 45 DELL 'ONTE MATTIA 1399 1.0 3.5
5 B 11 SANTINELLI Michele 1928 1.0 3.5
6 W 5 FURGAT JUAN PEDRO 2065 0.0 6.0
7 W 18 ZANCHINI DOMENICO FR 1819 1.0 4.0

51 NAVARRO GASTON , K= 0, Elo=1399, ID=644184
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 24 POCOGNOLI GIANFRANCO 1742 1.0 4.0
2 B 18 ZANCHINI DOMENICO FR 1819 0.5 4.0
3 B 23 Righetti Lorenzo 1763 0.0 4.0
4 W 15 SERAFINI DIEGO 1852 1.0 3.0
5 W 4 BORGIANI Flavio 2093 0.0 4.5
6 B 28 ZANNOTTI DAVIDE 1619 1.0 2.5
7 B 7 DORIC SENAD 1986 0.0 4.5

52 SMECCA SILVIO , K=30, Elo=1399, ID=221909
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 25 PALAZZESI Giuliano 1736 0.0 2.5
2 W 38 MARIANI DANIELE 1509 1.0 1.0
3 W 24 POCOGNOLI GIANFRANCO 1742 0.0 4.0
4 B 27 SULTAN DAVID ANDREI 1622 0.0 2.5
5 W 36 DELLE NOCI GAIA 1525 0.0 3.0
6 B 39 MARINELLI LUKA 1508 0.0 3.5
7 W 49 LEANDRI ALESSIO 1399 0.0 1.5

53 VASILACHE IONEL , K= 0, Elo=1399, ID=208939
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 26 Ajdarpasic Hazbo 1689 0.0 3.0
2 B 37 CHUNG ARON 1513 0.0 3.0
3 W 44 Uguccioni Gilberto 1438 0.0 2.5
4 B 46 DI EMIDIO FRANCESCA 1399 0.0 2.0
5 W 49 LEANDRI ALESSIO 1399 1.0 1.5
6 B 40 BERGIA MARCO 1501 0.0 1.5
7 W 38 MARIANI DANIELE 1509 1.0 1.0