Standings at round 7 (last round)
Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DirE | BH/C1 | BH | ARO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 FM Kalosha Zhiulien Oleksii | 2284 | ![]() | 7.0 | 0.0 | 28.0 | 30.5 | 1931 |
2 | 5 FURGAT JUAN PEDRO | 2065 | ![]() | 6.0 | 0.0 | 30.5 | 32.5 | 1869 |
3 | 8 MENICHELLI ALESSANDRO | 1975 | ![]() | 5.5 | 0.0 | 25.5 | 28.0 | 1860 |
4 | 16 PRUCCOLI LEONARDO | 1846 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 31.0 | 33.0 | 1824 |
5 | 2 LICOR PADILLA GUSTAVO LUIS | 2225 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 29.0 | 31.5 | 1944 |
6 | 9 ROVEDI MAURO | 1968 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 30.0 | 1782 |
7 | 33 SANCHI MARCO | 1539 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 24.5 | 27.0 | 1793 |
8 | 20 Sirghi Timotei | 1789 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 27.0 | 1805 |
9 | 50 MEREU STEFANO | 1399 | ![]() | 5.0 | 0.0 | 23.5 | 26.0 | 1749 |
10 | 13 Cirelli Alessandro | 1881 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 28.0 | 31.0 | 1874 |
11 | 7 DORIC SENAD | 1986 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 27.5 | 31.0 | 1775 |
12 | 4 BORGIANI Flavio | 2093 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | 1750 |
13 | 3 FM Brancaleoni Maurizio | 2119 | ![]() | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 26.0 | 1769 |
14 | 10 EUSEBI Luciano | 1942 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 27.5 | 30.5 | 1700 |
15 | 23 Righetti Lorenzo | 1763 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 29.5 | 1710 |
16 | 12 SHETA Redon | 1884 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 26.5 | 27.5 | 1833 |
17 | 18 ZANCHINI DOMENICO FRANCESCO | 1819 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 1634 |
18 | 14 CASONI ALBERTO | 1859 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 25.5 | 1798 |
19 | 21 Biagiotti Tomas | 1771 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 1754 |
20 | 19 BRUSCHI Filippo | 1801 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 1712 |
21 | 17 Giulianelli Bruno | 1840 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 25.5 | 1679 |
22 | 24 POCOGNOLI GIANFRANCO | 1742 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | 1627 |
23 | 43 SILVAGNI Samuele | 1445 | ![]() | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 1610 |
24 | 11 SANTINELLI Michele | 1928 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 25.5 | 28.5 | 1749 |
25 | 51 NAVARRO GASTON | 1399 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 24.0 | 26.5 | 1839 |
26 | 22 ARDUINI MATTIA | 1766 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 23.5 | 25.0 | 1784 |
27 | 6 SERAFINI PEDRO | 2033 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 24.0 | 1743 |
28 | 45 DELL 'ONTE MATTIA | 1399 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 22.5 | 1660 |
29 | 35 Daya Abd El Karim | 1525 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 22.0 | 1591 |
30 | 39 MARINELLI LUKA | 1508 | ![]() | 3.5 | 0.0 | 20.5 | 21.5 | 1616 |
31 | 29 RAFFAELE DIEGO | 1596 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 26.0 | 28.0 | 1799 |
32 | 36 DELLE NOCI GAIA | 1525 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 24.0 | 25.0 | 1779 |
33 | 47 FORLANI FILIPPO | 1399 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 23.5 | 25.5 | 1592 |
34 | 30 BEZZICCHERI GIANLUCA | 1575 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 23.0 | 1738 |
35 | 15 SERAFINI DIEGO | 1852 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 22.0 | 1592 |
36 | 26 Ajdarpasic Hazbo | 1689 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 20.0 | 21.0 | 1685 |
37 | 37 CHUNG ARON | 1513 | ![]() | 3.0 | 0.0 | 15.5 | 17.0 | 1599 |
38 | 25 PALAZZESI Giuliano | 1736 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 23.0 | 24.0 | 1510 |
39 | 34 SHETA Daniel | 1534 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 22.0 | 23.5 | 1519 |
40 | 28 ZANNOTTI DAVIDE | 1619 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 21.0 | 23.5 | 1659 |
41 | 27 SULTAN DAVID ANDREI | 1622 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 20.5 | 21.5 | 1597 |
42 | 44 Uguccioni Gilberto | 1438 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 18.5 | 20.5 | 1635 |
43 | 42 DI BARTOLO LORENZO NUNZIO | 1454 | ![]() | 2.5 | 0.0 | 18.0 | 20.5 | 1652 |
44 | 31 PALMA GIORGIO MARIA | 1566 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 24.5 | 26.5 | 1581 |
45 | 32 RENZI Mauro | 1556 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 19.0 | 20.0 | 1619 |
46 | 46 DI EMIDIO FRANCESCA | 1399 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 19.0 | 1606 |
47 | 48 GOLBAN LORENZO | 1399 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 17.5 | 19.0 | 1606 |
48 | 53 VASILACHE IONEL | 1399 | ![]() | 2.0 | 0.0 | 13.5 | 14.5 | 1493 |
49 | 49 LEANDRI ALESSIO | 1399 | ![]() | 1.5 | 0.5 | 17.5 | 18.5 | 1507 |
50 | 40 BERGIA MARCO | 1501 | ![]() | 1.5 | 0.5 | 17.0 | 18.5 | 1565 |
51 | 52 SMECCA SILVIO | 1399 | ![]() | 1.0 | 1.0 | 17.0 | 18.0 | 1577 |
52 | 38 MARIANI DANIELE | 1509 | ![]() | 1.0 | 0.0 | 16.0 | 17.0 | 1597 |
53 | 41 PROCOPIO DAVIDE (W) | 1498 | ![]() | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 |
Tie Break legend: DirE : Direct Encounter (all play all) BH/C1 : Buchholz Cut 1 BH : Buchholz ARO : Average Rating of Opponents |