Registered players
| # | Title | ↕ Player | Fed | ↕ Rtg | ↕ RtgF | ↕ RtgN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM | Brancaleoni Maurizio | ![]() | 2141 | 2141 | 0 |
| 2 | Furgat Juan Pedro | ![]() | 2049 | 2049 | 0 | |
| 3 | Rago Riccardo | ![]() | 2008 | 2008 | 0 | |
| 4 | Rovedi Mauro | ![]() | 1960 | 1960 | 0 | |
| 5 | Giovannini Roberto | ![]() | 1947 | 1947 | 0 | |
| 6 | Rinaudo Claudio | ![]() | 1930 | 1930 | 0 | |
| 7 | Casoni Alberto | ![]() | 1869 | 1869 | 0 | |
| 8 | Bruschi Filippo | ![]() | 1847 | 1847 | 0 | |
| 9 | Biagiotti Tomas | ![]() | 1790 | 1790 | 0 | |
| 10 | Sirghi Timotei | ![]() | 1770 | 1770 | 0 | |
| 11 | Addante Francesco | ![]() | 1765 | 1765 | 0 | |
| 12 | Mengozzi Andrea | ![]() | 1759 | 1759 | 0 | |
| 13 | Nico Michele | ![]() | 1701 | 1701 | 0 | |
| 14 | Francia Pasquale | ![]() | 1697 | 1697 | 0 | |
| 15 | Arduini Mattia | ![]() | 1676 | 1676 | 0 | |
| 16 | Paja Lindita | ![]() | 1663 | 1663 | 0 | |
| 17 | Vargas Gradella Diego | ![]() | 1608 | 1608 | 0 | |
| 18 | Palma Giorgio Maria | ![]() | 1574 | 1574 | 0 | |
| 19 | Morotti Federico | ![]() | 1569 | 1569 | 0 | |
| 20 | Sanchi Marco | ![]() | 1564 | 1564 | 0 | |
| 21 | Chung Aron | ![]() | 1558 | 1558 | 0 | |
| 22 | Delle Noci Gaia | ![]() | 1537 | 1537 | 0 | |
| 23 | Vasilache Vlada | ![]() | 1514 | 1514 | 0 | |
| 24 | Marrone Lorenzo Mauro | ![]() | 1494 | 1494 | 0 | |
| 25 | Uguccioni Gilberto | ![]() | 1460 | 1460 | 0 | |
| 26 | Daya Abd El Karim | ![]() | 1453 | 1453 | 0 | |
| 27 | NC | DE GORI ENRICO | ![]() | 1410 | 0 | 1410 |
| 28 | AGOSTINI DIEGO | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 29 | BERGIA MARCO | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 30 | BERTUCCIOLI MATILDE | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 31 | BEZZICCHERI GIANLUCA | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 32 | BURDUH EDWIN | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 33 | GIACOMINI GIOVANNI | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 34 | MARIANI DANIELE | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 35 | MARINELLI LUKA | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 36 | PUPRRIQI FRANCESCO | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| 37 | TERLIZZI LUCIA | ![]() | 1399 | 0 | 1399 | |
| Rating legend: Rtg: Rating used for pairing and standings - RtgF: Fide Rating - RtgN: National Rating | ||||||



