Team ranking based on 4 best players of each team
Pos | Team Name | Points |
---|---|---|
1 | 27 | |
2 | PU | 14.5 |
3 | FC | 6.5 |
Team composition
1 | 27 | |
---|---|---|
3 | Rago Riccardo | 8 |
4 | Rovedi Mauro | 6.5 |
1 | Brancaleoni Maurizio | 6.5 |
6 | Rinaudo Claudio | 6 |
2 | Furgat Juan Pedro | 6 |
5 | Giovannini Roberto | 6 |
13 | Nico Michele | 6 |
15 | Arduini Mattia | 6 |
11 | Addante Francesco | 5.5 |
10 | Sirghi Timotei | 5.5 |
8 | Bruschi Filippo | 5 |
9 | Biagiotti Tomas | 5 |
14 | Francia Pasquale | 5 |
7 | Casoni Alberto | 4.5 |
12 | Mengozzi Andrea | 4.5 |
16 | Paja Lindita | 4.5 |
17 | Vargas Gradella Diego | 4.5 |
23 | Vasilache Vlada | 4.5 |
26 | Daya Abd El Karim | 4.5 |
20 | Sanchi Marco | 4 |
21 | Chung Aron | 4 |
24 | Marrone Lorenzo Mauro | 4 |
34 | MARIANI DANIELE | 4 |
29 | BERGIA MARCO | 4 |
19 | Morotti Federico | 3.5 |
18 | Palma Giorgio Maria | 3.5 |
22 | Delle Noci Gaia | 3.5 |
25 | Uguccioni Gilberto | 3 |
28 | AGOSTINI DIEGO | 2.5 |
33 | GIACOMINI GIOVANNI | 0.5 |
2 | PU | 14.5 |
35 | MARINELLI LUKA | 4.5 |
31 | BEZZICCHERI GIANLUCA | 4 |
37 | TERLIZZI LUCIA | 3 |
32 | BURDUH EDWIN | 3 |
30 | BERTUCCIOLI MATILDE | 3 |
36 | PUPRRIQI FRANCESCO | 2 |
3 | FC | 6.5 |
27 | DE GORI ENRICO | 6.5 |
Best boards
Board 0 | Pos | Player | Team | Points |
---|---|---|---|---|
1 | Rago Riccardo | 8 | ||
2 | DE GORI ENRICO | FC | 6.5 | |
3 | MARINELLI LUKA | PU | 4.5 | |
Board 1 | Pos | Player | Team | Points |
1 | Rovedi Mauro | 6.5 | ||
2 | BEZZICCHERI GIANLUCA | PU | 4 | |
Board 2 | Pos | Player | Team | Points |
1 | Brancaleoni Maurizio | 6.5 | ||
2 | TERLIZZI LUCIA | PU | 3 | |
Board 3 | Pos | Player | Team | Points |
1 | Rinaudo Claudio | 6 | ||
2 | BURDUH EDWIN | PU | 3 |