1° Torneo Rapid Hotel Nettuno

PESARO (ITA)
31/08/2025 - 31/08/2025

National History Cards

1 FM Brancaleoni Maurizio, K= 0, Elo=2141, ID=105841
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 19 Morotti Federico 1569 1.0 3.5
2 B 10 Sirghi Timotei 1770 0.5 5.5
3 W 4 Rovedi Mauro 1960 0.0 6.5
4 B 18 Palma Giorgio Maria 1574 1.0 3.5
5 W 7 Casoni Alberto 1869 1.0 4.5
6 B 2 Furgat Juan Pedro 2049 0.0 6.0
7 W 35 MARINELLI LUKA 1399 1.0 4.5
8 B 12 Mengozzi Andrea 1759 1.0 4.5
9 W 6 Rinaudo Claudio 1930 1.0 6.0

2 Furgat Juan Pedro , K= 0, Elo=2049, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 20 Sanchi Marco 1564 1.0 4.0
2 W 11 Addante Francesco 1765 0.5 5.5
3 B 13 Nico Michele 1701 1.0 6.0
4 W 5 Giovannini Roberto 1947 1.0 6.0
5 B 3 Rago Riccardo 2008 0.0 8.0
6 W 1 FM Brancaleoni Maurizio 2141 1.0 6.5
7 W 6 Rinaudo Claudio 1930 0.5 6.0
8 B 27 NC DE GORI ENRICO 1410 0.0 6.5
9 W 7 Casoni Alberto 1869 1.0 4.5

3 Rago Riccardo , K= 0, Elo=2008, ID=105827
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 21 Chung Aron 1558 1.0 4.0
2 B 12 Mengozzi Andrea 1759 1.0 4.5
3 W 7 Casoni Alberto 1869 1.0 4.5
4 B 6 Rinaudo Claudio 1930 1.0 6.0
5 W 2 Furgat Juan Pedro 2049 1.0 6.0
6 B 8 Bruschi Filippo 1847 1.0 5.0
7 W 11 Addante Francesco 1765 1.0 5.5
8 B 4 Rovedi Mauro 1960 0.5 6.5
9 W 27 NC DE GORI ENRICO 1410 0.5 6.5

4 Rovedi Mauro , K= 0, Elo=1960, ID=101839
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 22 Delle Noci Gaia 1537 1.0 3.5
2 W 13 Nico Michele 1701 0.0 6.0
3 B 1 FM Brancaleoni Maurizio 2141 1.0 6.5
4 W 14 Francia Pasquale 1697 1.0 5.0
5 B 11 Addante Francesco 1765 0.5 5.5
6 W 10 Sirghi Timotei 1770 0.5 5.5
7 B 15 Arduini Mattia 1676 1.0 6.0
8 W 3 Rago Riccardo 2008 0.5 8.0
9 B 5 Giovannini Roberto 1947 1.0 6.0

5 Giovannini Roberto , K= 0, Elo=1947, ID=105853
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 23 Vasilache Vlada 1514 1.0 4.5
2 B 14 Francia Pasquale 1697 1.0 5.0
3 W 8 Bruschi Filippo 1847 1.0 5.0
4 B 2 Furgat Juan Pedro 2049 0.0 6.0
5 W 16 Paja Lindita 1663 1.0 4.5
6 B 6 Rinaudo Claudio 1930 0.0 6.0
7 W 12 Mengozzi Andrea 1759 1.0 4.5
8 B 11 Addante Francesco 1765 1.0 5.5
9 W 4 Rovedi Mauro 1960 0.0 6.5

6 Rinaudo Claudio , K= 0, Elo=1930, ID=105719
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 24 Marrone Lorenzo Maur 1494 1.0 4.0
2 W 15 Arduini Mattia 1676 1.0 6.0
3 B 9 Biagiotti Tomas 1790 1.0 5.0
4 W 3 Rago Riccardo 2008 0.0 8.0
5 B 27 NC DE GORI ENRICO 1410 1.0 6.5
6 W 5 Giovannini Roberto 1947 1.0 6.0
7 B 2 Furgat Juan Pedro 2049 0.5 6.0
8 W 10 Sirghi Timotei 1770 0.5 5.5
9 B 1 FM Brancaleoni Maurizio 2141 0.0 6.5

7 Casoni Alberto , K= 0, Elo=1869, ID=101840
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 25 Uguccioni Gilberto 1460 1.0 3.0
2 B 17 Vargas Gradella Dieg 1608 1.0 4.5
3 B 3 Rago Riccardo 2008 0.0 8.0
4 W 13 Nico Michele 1701 0.5 6.0
5 B 1 FM Brancaleoni Maurizio 2141 0.0 6.5
6 W 37 TERLIZZI LUCIA 1399 1.0 3.0
7 B 27 NC DE GORI ENRICO 1410 0.0 6.5
8 W 19 Morotti Federico 1569 1.0 3.5
9 B 2 Furgat Juan Pedro 2049 0.0 6.0

8 Bruschi Filippo , K= 0, Elo=1847, ID=109386
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 26 Daya Abd El Karim 1453 1.0 4.5
2 W 34 MARIANI DANIELE 1399 1.0 4.0
3 B 5 Giovannini Roberto 1947 0.0 6.0
4 W 15 Arduini Mattia 1676 1.0 6.0
5 B 19 Morotti Federico 1569 1.0 3.5
6 W 3 Rago Riccardo 2008 0.0 8.0
7 B 10 Sirghi Timotei 1770 0.0 5.5
8 W 9 Biagiotti Tomas 1790 0.0 5.0
9 B 20 Sanchi Marco 1564 1.0 4.0

9 Biagiotti Tomas , K= 0, Elo=1790, ID=150952
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 27 NC DE GORI ENRICO 1410 1.0 6.5
2 B 18 Palma Giorgio Maria 1574 1.0 3.5
3 W 6 Rinaudo Claudio 1930 0.0 6.0
4 B 16 Paja Lindita 1663 0.0 4.5
5 W 21 Chung Aron 1558 1.0 4.0
6 W 11 Addante Francesco 1765 0.0 5.5
7 B 23 Vasilache Vlada 1514 1.0 4.5
8 B 8 Bruschi Filippo 1847 1.0 5.0
9 W 13 Nico Michele 1701 0.0 6.0

10 Sirghi Timotei , K= 0, Elo=1770, ID=184986
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 28 AGOSTINI DIEGO 1399 1.0 2.5
2 W 1 FM Brancaleoni Maurizio 2141 0.5 6.5
3 B 11 Addante Francesco 1765 0.5 5.5
4 W 19 Morotti Federico 1569 0.5 3.5
5 B 13 Nico Michele 1701 1.0 6.0
6 B 4 Rovedi Mauro 1960 0.5 6.5
7 W 8 Bruschi Filippo 1847 1.0 5.0
8 B 6 Rinaudo Claudio 1930 0.5 6.0
9 W 15 Arduini Mattia 1676 0.0 6.0

11 Addante Francesco , K= 0, Elo=1765, ID=188866
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 29 BERGIA MARCO 1399 1.0 4.0
2 B 2 Furgat Juan Pedro 2049 0.5 6.0
3 W 10 Sirghi Timotei 1770 0.5 5.5
4 B 31 BEZZICCHERI GIANLUCA 1399 1.0 4.0
5 W 4 Rovedi Mauro 1960 0.5 6.5
6 B 9 Biagiotti Tomas 1790 1.0 5.0
7 B 3 Rago Riccardo 2008 0.0 8.0
8 W 5 Giovannini Roberto 1947 0.0 6.0
9 B 35 MARINELLI LUKA 1399 1.0 4.5

12 Mengozzi Andrea , K= 0, Elo=1759, ID=209781
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 30 BERTUCCIOLI MATILDE 1399 1.0 3.0
2 W 3 Rago Riccardo 2008 0.0 8.0
3 B 21 Chung Aron 1558 1.0 4.0
4 W 27 NC DE GORI ENRICO 1410 0.0 6.5
5 B 22 Delle Noci Gaia 1537 1.0 3.5
6 W 17 Vargas Gradella Dieg 1608 1.0 4.5
7 B 5 Giovannini Roberto 1947 0.0 6.0
8 W 1 FM Brancaleoni Maurizio 2141 0.0 6.5
9 B 26 Daya Abd El Karim 1453 0.5 4.5

13 Nico Michele , K= 0, Elo=1701, ID=184535
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 31 BEZZICCHERI GIANLUCA 1399 1.0 4.0
2 B 4 Rovedi Mauro 1960 1.0 6.5
3 W 2 Furgat Juan Pedro 2049 0.0 6.0
4 B 7 Casoni Alberto 1869 0.5 4.5
5 W 10 Sirghi Timotei 1770 0.0 5.5
6 B 19 Morotti Federico 1569 1.0 3.5
7 W 14 Francia Pasquale 1697 0.5 5.0
8 B 16 Paja Lindita 1663 1.0 4.5
9 B 9 Biagiotti Tomas 1790 1.0 5.0

14 Francia Pasquale , K= 0, Elo=1697, ID=123693
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 32 BURDUH EDWIN 1399 1.0 3.0
2 W 5 Giovannini Roberto 1947 0.0 6.0
3 B 23 Vasilache Vlada 1514 1.0 4.5
4 B 4 Rovedi Mauro 1960 0.0 6.5
5 W 18 Palma Giorgio Maria 1574 1.0 3.5
6 W 27 NC DE GORI ENRICO 1410 0.0 6.5
7 B 13 Nico Michele 1701 0.5 6.0
8 W 26 Daya Abd El Karim 1453 0.5 4.5
9 B 21 Chung Aron 1558 1.0 4.0

15 Arduini Mattia , K= 0, Elo=1676, ID=189182
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 33 GIACOMINI GIOVANNI 1399 1.0 0.5
2 B 6 Rinaudo Claudio 1930 0.0 6.0
3 W 25 Uguccioni Gilberto 1460 1.0 3.0
4 B 8 Bruschi Filippo 1847 0.0 5.0
5 W 31 BEZZICCHERI GIANLUCA 1399 1.0 4.0
6 B 16 Paja Lindita 1663 1.0 4.5
7 W 4 Rovedi Mauro 1960 0.0 6.5
8 B 20 Sanchi Marco 1564 1.0 4.0
9 B 10 Sirghi Timotei 1770 1.0 5.5

16 Paja Lindita , K= 0, Elo=1663, ID=219150
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 34 MARIANI DANIELE 1399 0.0 4.0
2 W 37 TERLIZZI LUCIA 1399 1.0 3.0
3 B 26 Daya Abd El Karim 1453 1.0 4.5
4 W 9 Biagiotti Tomas 1790 1.0 5.0
5 B 5 Giovannini Roberto 1947 0.0 6.0
6 W 15 Arduini Mattia 1676 0.0 6.0
7 B 24 Marrone Lorenzo Maur 1494 1.0 4.0
8 W 13 Nico Michele 1701 0.0 6.0
9 B 23 Vasilache Vlada 1514 0.5 4.5

17 Vargas Gradella Dieg, K= 0, Elo=1608, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 35 MARINELLI LUKA 1399 1.0 4.5
2 W 7 Casoni Alberto 1869 0.0 4.5
3 B 27 NC DE GORI ENRICO 1410 0.0 6.5
4 W 24 Marrone Lorenzo Maur 1494 0.0 4.0
5 B 23 Vasilache Vlada 1514 1.0 4.5
6 B 12 Mengozzi Andrea 1759 0.0 4.5
7 -- 0 not played - 0.5 0.0
8 W 31 BEZZICCHERI GIANLUCA 1399 1.0 4.0
9 B 19 Morotti Federico 1569 1.0 3.5

18 Palma Giorgio Maria , K= 0, Elo=1574, ID=149122
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 36 PUPRRIQI FRANCESCO 1399 1.0 2.0
2 W 9 Biagiotti Tomas 1790 0.0 5.0
3 B 29 BERGIA MARCO 1399 1.0 4.0
4 W 1 FM Brancaleoni Maurizio 2141 0.0 6.5
5 B 14 Francia Pasquale 1697 0.0 5.0
6 W 24 Marrone Lorenzo Maur 1494 1.0 4.0
7 B 26 Daya Abd El Karim 1453 0.5 4.5
8 W 35 MARINELLI LUKA 1399 0.0 4.5
9 B 31 BEZZICCHERI GIANLUCA 1399 0.0 4.0

19 Morotti Federico , K= 0, Elo=1569, ID=200309
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 FM Brancaleoni Maurizio 2141 0.0 6.5
2 W 28 AGOSTINI DIEGO 1399 1.0 2.5
3 B 34 MARIANI DANIELE 1399 1.0 4.0
4 B 10 Sirghi Timotei 1770 0.5 5.5
5 W 8 Bruschi Filippo 1847 0.0 5.0
6 W 13 Nico Michele 1701 0.0 6.0
7 B 29 BERGIA MARCO 1399 1.0 4.0
8 B 7 Casoni Alberto 1869 0.0 4.5
9 W 17 Vargas Gradella Dieg 1608 0.0 4.5

20 Sanchi Marco , K= 0, Elo=1564, ID=198296
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 Furgat Juan Pedro 2049 0.0 6.0
2 B 27 NC DE GORI ENRICO 1410 0.0 6.5
3 B 35 MARINELLI LUKA 1399 1.0 4.5
4 W 26 Daya Abd El Karim 1453 0.0 4.5
5 B 29 BERGIA MARCO 1399 1.0 4.0
6 W 30 BERTUCCIOLI MATILDE 1399 1.0 3.0
7 B 37 TERLIZZI LUCIA 1399 1.0 3.0
8 W 15 Arduini Mattia 1676 0.0 6.0
9 W 8 Bruschi Filippo 1847 0.0 5.0

21 Chung Aron , K= 0, Elo=1558, ID=210266
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 Rago Riccardo 2008 0.0 8.0
2 W 30 BERTUCCIOLI MATILDE 1399 1.0 3.0
3 W 12 Mengozzi Andrea 1759 0.0 4.5
4 B 25 Uguccioni Gilberto 1460 1.0 3.0
5 B 9 Biagiotti Tomas 1790 0.0 5.0
6 W 26 Daya Abd El Karim 1453 0.0 4.5
7 B 34 MARIANI DANIELE 1399 1.0 4.0
8 W 24 Marrone Lorenzo Maur 1494 1.0 4.0
9 W 14 Francia Pasquale 1697 0.0 5.0

22 Delle Noci Gaia , K= 0, Elo=1537, ID=198292
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 Rovedi Mauro 1960 0.0 6.5
2 B 29 BERGIA MARCO 1399 0.0 4.0
3 W 30 BERTUCCIOLI MATILDE 1399 1.0 3.0
4 B 28 AGOSTINI DIEGO 1399 1.0 2.5
5 W 12 Mengozzi Andrea 1759 0.0 4.5
6 B 35 MARINELLI LUKA 1399 0.0 4.5
7 W 31 BEZZICCHERI GIANLUCA 1399 0.0 4.0
8 -- 0 not played - 0.5 0.0
9 B 33 GIACOMINI GIOVANNI 1399 1.0 0.5

23 Vasilache Vlada , K= 0, Elo=1514, ID=198288
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 Giovannini Roberto 1947 0.0 6.0
2 W 32 BURDUH EDWIN 1399 1.0 3.0
3 W 14 Francia Pasquale 1697 0.0 5.0
4 B 34 MARIANI DANIELE 1399 1.0 4.0
5 W 17 Vargas Gradella Dieg 1608 0.0 4.5
6 B 31 BEZZICCHERI GIANLUCA 1399 1.0 4.0
7 W 9 Biagiotti Tomas 1790 0.0 5.0
8 B 25 Uguccioni Gilberto 1460 1.0 3.0
9 W 16 Paja Lindita 1663 0.5 4.5

24 Marrone Lorenzo Maur, K= 0, Elo=1494, ID=210268
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 Rinaudo Claudio 1930 0.0 6.0
2 B 31 BEZZICCHERI GIANLUCA 1399 0.0 4.0
3 W 32 BURDUH EDWIN 1399 1.0 3.0
4 B 17 Vargas Gradella Dieg 1608 1.0 4.5
5 W 34 MARIANI DANIELE 1399 1.0 4.0
6 B 18 Palma Giorgio Maria 1574 0.0 3.5
7 W 16 Paja Lindita 1663 0.0 4.5
8 B 21 Chung Aron 1558 0.0 4.0
9 W 37 TERLIZZI LUCIA 1399 1.0 3.0

25 Uguccioni Gilberto , K= 0, Elo=1460, ID=191288
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 Casoni Alberto 1869 0.0 4.5
2 W 36 PUPRRIQI FRANCESCO 1399 1.0 2.0
3 B 15 Arduini Mattia 1676 0.0 6.0
4 W 21 Chung Aron 1558 0.0 4.0
5 B 37 TERLIZZI LUCIA 1399 0.0 3.0
6 W 32 BURDUH EDWIN 1399 1.0 3.0
7 B 30 BERTUCCIOLI MATILDE 1399 1.0 3.0
8 W 23 Vasilache Vlada 1514 0.0 4.5
9 B 34 MARIANI DANIELE 1399 0.0 4.0

26 Daya Abd El Karim , K= 0, Elo=1453, ID=208602
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 Bruschi Filippo 1847 0.0 5.0
2 B 33 GIACOMINI GIOVANNI 1399 1.0 0.5
3 W 16 Paja Lindita 1663 0.0 4.5
4 B 20 Sanchi Marco 1564 1.0 4.0
5 W 35 MARINELLI LUKA 1399 0.0 4.5
6 B 21 Chung Aron 1558 1.0 4.0
7 W 18 Palma Giorgio Maria 1574 0.5 3.5
8 B 14 Francia Pasquale 1697 0.5 5.0
9 W 12 Mengozzi Andrea 1759 0.5 4.5

27 NC DE GORI ENRICO , K=30, Elo=1410, ID=142358
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 Biagiotti Tomas 1790 0.0 5.0
2 W 20 Sanchi Marco 1564 1.0 4.0
3 W 17 Vargas Gradella Dieg 1608 1.0 4.5
4 B 12 Mengozzi Andrea 1759 1.0 4.5
5 W 6 Rinaudo Claudio 1930 0.0 6.0
6 B 14 Francia Pasquale 1697 1.0 5.0
7 W 7 Casoni Alberto 1869 1.0 4.5
8 W 2 Furgat Juan Pedro 2049 1.0 6.0
9 B 3 Rago Riccardo 2008 0.5 8.0

28 AGOSTINI DIEGO , K=30, Elo=1399, ID=0
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 Sirghi Timotei 1770 0.0 5.5
2 B 19 Morotti Federico 1569 0.0 3.5
3 W 33 GIACOMINI GIOVANNI 1399 1.0 0.5
4 W 22 Delle Noci Gaia 1537 0.0 3.5
5 B 30 BERTUCCIOLI MATILDE 1399 0.0 3.0
6 -- 0 not played - 0.5 0.0
7 B 32 BURDUH EDWIN 1399 0.0 3.0
8 W 29 BERGIA MARCO 1399 0.0 4.0
9 W 36 PUPRRIQI FRANCESCO 1399 1.0 2.0

29 BERGIA MARCO , K=30, Elo=1399, ID=648281
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 Addante Francesco 1765 0.0 5.5
2 W 22 Delle Noci Gaia 1537 1.0 3.5
3 W 18 Palma Giorgio Maria 1574 0.0 3.5
4 B 35 MARINELLI LUKA 1399 0.0 4.5
5 W 20 Sanchi Marco 1564 0.0 4.0
6 B 36 PUPRRIQI FRANCESCO 1399 1.0 2.0
7 W 19 Morotti Federico 1569 0.0 3.5
8 B 28 AGOSTINI DIEGO 1399 1.0 2.5
9 W 32 BURDUH EDWIN 1399 1.0 3.0

30 BERTUCCIOLI MATILDE , K=30, Elo=1399, ID=220383
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 Mengozzi Andrea 1759 0.0 4.5
2 B 21 Chung Aron 1558 0.0 4.0
3 B 22 Delle Noci Gaia 1537 0.0 3.5
4 W 33 GIACOMINI GIOVANNI 1399 1.0 0.5
5 W 28 AGOSTINI DIEGO 1399 1.0 2.5
6 B 20 Sanchi Marco 1564 0.0 4.0
7 W 25 Uguccioni Gilberto 1460 0.0 3.0
8 B 37 TERLIZZI LUCIA 1399 0.5 3.0
9 -- 0 not played - 0.5 0.0

31 BEZZICCHERI GIANLUCA, K=30, Elo=1399, ID=647471
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 Nico Michele 1701 0.0 6.0
2 W 24 Marrone Lorenzo Maur 1494 1.0 4.0
3 B 37 TERLIZZI LUCIA 1399 1.0 3.0
4 W 11 Addante Francesco 1765 0.0 5.5
5 B 15 Arduini Mattia 1676 0.0 6.0
6 W 23 Vasilache Vlada 1514 0.0 4.5
7 B 22 Delle Noci Gaia 1537 1.0 3.5
8 B 17 Vargas Gradella Dieg 1608 0.0 4.5
9 W 18 Palma Giorgio Maria 1574 1.0 3.5

32 BURDUH EDWIN , K=30, Elo=1399, ID=220384
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 Francia Pasquale 1697 0.0 5.0
2 B 23 Vasilache Vlada 1514 0.0 4.5
3 B 24 Marrone Lorenzo Maur 1494 0.0 4.0
4 -- 0 not played - 0.5 0.0
5 W 36 PUPRRIQI FRANCESCO 1399 0.5 2.0
6 B 25 Uguccioni Gilberto 1460 0.0 3.0
7 W 28 AGOSTINI DIEGO 1399 1.0 2.5
8 W 33 GIACOMINI GIOVANNI 1399 1.0 0.5
9 B 29 BERGIA MARCO 1399 0.0 4.0

33 GIACOMINI GIOVANNI , K=30, Elo=1399, ID=216362
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 15 Arduini Mattia 1676 0.0 6.0
2 W 26 Daya Abd El Karim 1453 0.0 4.5
3 B 28 AGOSTINI DIEGO 1399 0.0 2.5
4 B 30 BERTUCCIOLI MATILDE 1399 0.0 3.0
5 -- 0 not played - 0.5 0.0
6 W 34 MARIANI DANIELE 1399 0.0 4.0
7 W 36 PUPRRIQI FRANCESCO 1399 0.0 2.0
8 B 32 BURDUH EDWIN 1399 0.0 3.0
9 W 22 Delle Noci Gaia 1537 0.0 3.5

34 MARIANI DANIELE , K=30, Elo=1399, ID=143780
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 16 Paja Lindita 1663 1.0 4.5
2 B 8 Bruschi Filippo 1847 0.0 5.0
3 W 19 Morotti Federico 1569 0.0 3.5
4 W 23 Vasilache Vlada 1514 0.0 4.5
5 B 24 Marrone Lorenzo Maur 1494 0.0 4.0
6 B 33 GIACOMINI GIOVANNI 1399 1.0 0.5
7 W 21 Chung Aron 1558 0.0 4.0
8 B 36 PUPRRIQI FRANCESCO 1399 1.0 2.0
9 W 25 Uguccioni Gilberto 1460 1.0 3.0

35 MARINELLI LUKA , K=30, Elo=1399, ID=644934
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 17 Vargas Gradella Dieg 1608 0.0 4.5
2 -- 0 not played - 0.5 0.0
3 W 20 Sanchi Marco 1564 0.0 4.0
4 W 29 BERGIA MARCO 1399 1.0 4.0
5 B 26 Daya Abd El Karim 1453 1.0 4.5
6 W 22 Delle Noci Gaia 1537 1.0 3.5
7 B 1 FM Brancaleoni Maurizio 2141 0.0 6.5
8 B 18 Palma Giorgio Maria 1574 1.0 3.5
9 W 11 Addante Francesco 1765 0.0 5.5

36 PUPRRIQI FRANCESCO , K=30, Elo=1399, ID=220386
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 18 Palma Giorgio Maria 1574 0.0 3.5
2 B 25 Uguccioni Gilberto 1460 0.0 3.0
3 -- 0 not played - 0.5 0.0
4 W 37 TERLIZZI LUCIA 1399 0.0 3.0
5 B 32 BURDUH EDWIN 1399 0.5 3.0
6 W 29 BERGIA MARCO 1399 0.0 4.0
7 B 33 GIACOMINI GIOVANNI 1399 1.0 0.5
8 W 34 MARIANI DANIELE 1399 0.0 4.0
9 B 28 AGOSTINI DIEGO 1399 0.0 2.5

37 TERLIZZI LUCIA , K=30, Elo=1399, ID=220387
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.5 0.0
2 B 16 Paja Lindita 1663 0.0 4.5
3 W 31 BEZZICCHERI GIANLUCA 1399 0.0 4.0
4 B 36 PUPRRIQI FRANCESCO 1399 1.0 2.0
5 W 25 Uguccioni Gilberto 1460 1.0 3.0
6 B 7 Casoni Alberto 1869 0.0 4.5
7 W 20 Sanchi Marco 1564 0.0 4.0
8 W 30 BERTUCCIOLI MATILDE 1399 0.5 3.0
9 B 24 Marrone Lorenzo Maur 1494 0.0 4.0