Cross Table at round 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 3N Sgreccia Lorenzo | 1544 | ![]() | 4.5 | 1 6 | 1 4 | 1 10 | ½ 2 | 1 3 |
| 2 NC Villano Francesco | 1509 | ![]() | 3.5 | 1 7 | 1 3 | 1 5 | ½ 1 | 0 4 |
| 3 3N Antonelli, Mattia | 1493 | ![]() | 2.5 | 1 8 | 0 2 | ½ 4 | 1 7 | 0 1 |
| 4 NC De Michele, Ivan | 1465 | ![]() | 3.5 | 1 9 | 0 1 | ½ 3 | 1 5 | 1 2 |
| 5 NC Angeloni, Luca | 1426 | ![]() | 2.5 | 1 10 | 1 6 | 0 2 | 0 4 | ½ 9 |
| 6 NC Biondo Gioia | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 1 | 0 5 | 1 9 | 1 8 | ½ 7 |
| 7 NC Pernici Filippo | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 2 | 0 10 | 1 8 | 0 3 | ½ 6 |
| 8 NC Petritoli Giorgio | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 3 | 0 9 | 0 7 | 0 6 | 0 10 |
| 9 NC Pigliapoco Arturo | 1399 | ![]() | 2.5 | 0 4 | 1 8 | 0 6 | 1 10 | ½ 5 |
| 10 NC Talmaciu Lara Elena | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 5 | 1 7 | 0 1 | 0 9 | 1 8 |

