Cross Table at round 5
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 NC De Viti Joele | 1561 | ![]() | 2.5 | 1 7 | ½ 4 | 1 3 | 0 2 | 0 13 |
| 2 3N Nicolai Diego Karol | 1548 | ![]() | 5.0 | 1 8 | 1 5 | 1 6 | 1 1 | 1 4 |
| 3 NC Iancarelli Mattia | 1547 | ![]() | 2.0 | 1 9 | 0 6 | 0 1 | 1 5 | 0 7 |
| 4 NC Vallorani Emanuele | 1527 | ![]() | 3.0 | 1 10 | ½ 1 | ½ 13 | 1 6 | 0 2 |
| 5 2N Cavallo Giacomo | 1518 | ![]() | 2.5 | 1 11 | 0 2 | ½ 8 | 0 3 | 1 12 |
| 6 NC Camaioni Diego | 1459 | ![]() | 3.0 | 1 12 | 1 3 | 0 2 | 0 4 | 1 10 |
| 7 NC Di Agostino Serena | 1428 | ![]() | 3.0 | 0 1 | 0 13 | 1 9 | 1 8 | 1 3 |
| 8 3N Consorti Nicola | 1410 | ![]() | 2.0 | 0 2 | 1 11 | ½ 5 | 0 7 | ½ BYE |
| 9 NC Ashchenkov Kirill | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 3 | 0 10 | 0 7 | ½ BYE | 1 11 |
| 10 NC Cellerino Juan Josè | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 4 | 1 9 | 1 12 | 0 13 | 0 6 |
| 11 NC Coccia Andrea | 1399 | ![]() | 1.5 | 0 5 | 0 8 | ½ BYE | 1 12 | 0 9 |
| 12 NC Luo Niko | 1399 | ![]() | 0.5 | 0 6 | ½ BYE | 0 10 | 0 11 | 0 5 |
| 13 NC Rossi Federico | 1399 | ![]() | 4.0 | ½ BYE | 1 7 | ½ 4 | 1 10 | 1 1 |
