XIII° Città di Morrovalle - Open A

Morrovalle (MC) (ITA)
11/08/2025 - 14/08/2025

FIDE History Cards

N = 1 Brozzi Danilo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 8 CN Menichelli Alessandro 836508ITA19711
2 B3 IM Damia Angelo 812668ITA21940.5
3W 2 FM Corvi Marco 801895ITA21961
4 B7 CN Giampieri Stefano 846694ITA19881
5W 4 M Madiai Federico 836230ITA21660
6 B6 CN Cecere Enrico 885576ITA20010


N = 2 Corvi Marco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B9 CN Palozza Flavio 2815740ITA19701
2W 5 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20231
3 B1 CN Brozzi Danilo 2855637ITA22210
4W 11 CN Delizia Costantino 806250ITA19611
5 B3 IM Damia Angelo 812668ITA21940.5
6W 7 CN Giampieri Stefano 846694ITA19881


N = 3 Damia Angelo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 10 CN Occari Maurizio 828033ITA19681
2W 1 CN Brozzi Danilo 2855637ITA22210.5
3 B11 CN Delizia Costantino 806250ITA19610.5
4 B8 CN Menichelli Alessandro 836508ITA19711
5W 2 FM Corvi Marco 801895ITA21960.5
6 B4 M Madiai Federico 836230ITA21660.5


N = 4 Madiai Federico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B11 CN Delizia Costantino 806250ITA19610.5
2W 13 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19361
3 B7 CN Giampieri Stefano 846694ITA19880
4W 12 CN Mazzi Leonardo 2858857ITA19530.5
5 B1 CN Brozzi Danilo 2855637ITA22211
6W 3 IM Damia Angelo 812668ITA21940.5


N = 5 Rinaudo Sergio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 12 CN Mazzi Leonardo 2858857ITA19531
2 B2 FM Corvi Marco 801895ITA21960
3W 8 CN Menichelli Alessandro 836508ITA19710
4W 13 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19361
5 B11 CN Delizia Costantino 806250ITA19610.5
6 B10 CN Occari Maurizio 828033ITA19681


N = 6 Cecere Enrico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B13 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19360
2W 7 CN Giampieri Stefano 846694ITA19880
3 B10 CN Occari Maurizio 828033ITA19681
4W 9 CN Palozza Flavio 2815740ITA19701
5 B12 CN Mazzi Leonardo 2858857ITA19531
6W 1 CN Brozzi Danilo 2855637ITA22211


N = 7 Giampieri Stefano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 14 CN Miandro Steven 847771ITA19340.5
2 B6 CN Cecere Enrico 885576ITA20011
3W 4 M Madiai Federico 836230ITA21661
4W 1 CN Brozzi Danilo 2855637ITA22210
5 B8 CN Menichelli Alessandro 836508ITA19711
6 B2 FM Corvi Marco 801895ITA21960


N = 8 Menichelli Alessandro
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B1 CN Brozzi Danilo 2855637ITA22210
2W 10 CN Occari Maurizio 828033ITA19681
3 B5 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20231
4W 3 IM Damia Angelo 812668ITA21940
5W 7 CN Giampieri Stefano 846694ITA19880
6 B13 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19360


N = 9 Palozza Flavio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 2 FM Corvi Marco 801895ITA21960
2 B12 CN Mazzi Leonardo 2858857ITA19530
3W 14 CN Miandro Steven 847771ITA19341
4 B6 CN Cecere Enrico 885576ITA20010
5 B13 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19360.5


N = 10 Occari Maurizio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B3 IM Damia Angelo 812668ITA21940
2 B8 CN Menichelli Alessandro 836508ITA19710
3W 6 CN Cecere Enrico 885576ITA20010
4 B14 CN Miandro Steven 847771ITA19341
6W 5 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20230


N = 11 Delizia Costantino
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 4 M Madiai Federico 836230ITA21660.5
2 B14 CN Miandro Steven 847771ITA19341
3W 3 IM Damia Angelo 812668ITA21940.5
4 B2 FM Corvi Marco 801895ITA21960
5W 5 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20230.5
6 B12 CN Mazzi Leonardo 2858857ITA19530


N = 12 Mazzi Leonardo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B5 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20230
2W 9 CN Palozza Flavio 2815740ITA19701
3 B13 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19360.5
4 B4 M Madiai Federico 836230ITA21660.5
5W 6 CN Cecere Enrico 885576ITA20010
6W 11 CN Delizia Costantino 806250ITA19611


N = 13 Rinaudo Andrea
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 6 CN Cecere Enrico 885576ITA20011
2 B4 M Madiai Federico 836230ITA21660
3W 12 CN Mazzi Leonardo 2858857ITA19530.5
4 B5 CN Rinaudo Sergio 816108ITA20230
5W 9 CN Palozza Flavio 2815740ITA19700.5
6W 8 CN Menichelli Alessandro 836508ITA19711


N = 14 Miandro Steven
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B7 CN Giampieri Stefano 846694ITA19880.5
2W 11 CN Delizia Costantino 806250ITA19610
3 B9 CN Palozza Flavio 2815740ITA19700
4W 10 CN Occari Maurizio 828033ITA19680