XIII° Città di Morrovalle - Open A

Morrovalle (MC) (ITA)
11/08/2025 - 14/08/2025

National History Cards

1 CN Brozzi Danilo , K= 0, Elo=2221, ID=170871
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 CN Menichelli Alessandr 1971 1.0 2.0
2 B 3 IM Damia Angelo 2194 0.5 4.0
3 W 2 FM Corvi Marco 2196 1.0 4.5
4 B 7 CN Giampieri Stefano 1988 1.0 3.5
5 W 4 M Madiai Federico 2166 0.0 3.5
6 B 6 CN Cecere Enrico 2001 0.0 4.0

2 FM Corvi Marco , K= 0, Elo=2196, ID=106054
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 9 CN Palozza Flavio 1970 1.0 2.5
2 W 5 CN Rinaudo Sergio 2023 1.0 3.5
3 B 1 CN Brozzi Danilo 2221 0.0 3.5
4 W 11 CN Delizia Costantino 1961 1.0 2.5
5 B 3 IM Damia Angelo 2194 0.5 4.0
6 W 7 CN Giampieri Stefano 1988 1.0 3.5

3 IM Damia Angelo , K= 0, Elo=2194, ID=100703
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 10 CN Occari Maurizio 1968 1.0 2.0
2 W 1 CN Brozzi Danilo 2221 0.5 3.5
3 B 11 CN Delizia Costantino 1961 0.5 2.5
4 B 8 CN Menichelli Alessandr 1971 1.0 2.0
5 W 2 FM Corvi Marco 2196 0.5 4.5
6 B 4 M Madiai Federico 2166 0.5 3.5

4 M Madiai Federico , K= 0, Elo=2166, ID=123986
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 11 CN Delizia Costantino 1961 0.5 2.5
2 W 13 CN Rinaudo Andrea 1936 1.0 3.0
3 B 7 CN Giampieri Stefano 1988 0.0 3.5
4 W 12 CN Mazzi Leonardo 1953 0.5 3.0
5 B 1 CN Brozzi Danilo 2221 1.0 3.5
6 W 3 IM Damia Angelo 2194 0.5 4.0

5 CN Rinaudo Sergio , K= 0, Elo=2023, ID=105708
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 CN Mazzi Leonardo 1953 1.0 3.0
2 B 2 FM Corvi Marco 2196 0.0 4.5
3 W 8 CN Menichelli Alessandr 1971 0.0 2.0
4 W 13 CN Rinaudo Andrea 1936 1.0 3.0
5 B 11 CN Delizia Costantino 1961 0.5 2.5
6 B 10 CN Occari Maurizio 1968 1.0 2.0

6 CN Cecere Enrico , K= 0, Elo=2001, ID=140020
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 13 CN Rinaudo Andrea 1936 0.0 3.0
2 W 7 CN Giampieri Stefano 1988 0.0 3.5
3 B 10 CN Occari Maurizio 1968 1.0 2.0
4 W 9 CN Palozza Flavio 1970 1.0 2.5
5 B 12 CN Mazzi Leonardo 1953 1.0 3.0
6 W 1 CN Brozzi Danilo 2221 1.0 3.5

7 CN Giampieri Stefano , K= 0, Elo=1988, ID=130954
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 14 CN Miandro Steven 1934 0.5 0.5
2 B 6 CN Cecere Enrico 2001 1.0 4.0
3 W 4 M Madiai Federico 2166 1.0 3.5
4 W 1 CN Brozzi Danilo 2221 0.0 3.5
5 B 8 CN Menichelli Alessandr 1971 1.0 2.0
6 B 2 FM Corvi Marco 2196 0.0 4.5

8 CN Menichelli Alessandr, K= 0, Elo=1971, ID=108235
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 CN Brozzi Danilo 2221 0.0 3.5
2 W 10 CN Occari Maurizio 1968 1.0 2.0
3 B 5 CN Rinaudo Sergio 2023 1.0 3.5
4 W 3 IM Damia Angelo 2194 0.0 4.0
5 W 7 CN Giampieri Stefano 1988 0.0 3.5
6 B 13 CN Rinaudo Andrea 1936 0.0 3.0

9 CN Palozza Flavio , K= 0, Elo=1970, ID=158180
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 FM Corvi Marco 2196 0.0 4.5
2 B 12 CN Mazzi Leonardo 1953 0.0 3.0
3 W 14 CN Miandro Steven 1934 1.0 0.5
4 B 6 CN Cecere Enrico 2001 0.0 4.0
5 B 13 CN Rinaudo Andrea 1936 0.5 3.0
6 -- 0 not played - 1.0 0.0

10 CN Occari Maurizio , K= 0, Elo=1968, ID=102236
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 IM Damia Angelo 2194 0.0 4.0
2 B 8 CN Menichelli Alessandr 1971 0.0 2.0
3 W 6 CN Cecere Enrico 2001 0.0 4.0
4 B 14 CN Miandro Steven 1934 1.0 0.5
5 -- 0 not played - 1.0 0.0
6 W 5 CN Rinaudo Sergio 2023 0.0 3.5

11 CN Delizia Costantino , K= 0, Elo=1961, ID=109579
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 M Madiai Federico 2166 0.5 3.5
2 B 14 CN Miandro Steven 1934 1.0 0.5
3 W 3 IM Damia Angelo 2194 0.5 4.0
4 B 2 FM Corvi Marco 2196 0.0 4.5
5 W 5 CN Rinaudo Sergio 2023 0.5 3.5
6 B 12 CN Mazzi Leonardo 1953 0.0 3.0

12 CN Mazzi Leonardo , K= 0, Elo=1953, ID=174179
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 CN Rinaudo Sergio 2023 0.0 3.5
2 W 9 CN Palozza Flavio 1970 1.0 2.5
3 B 13 CN Rinaudo Andrea 1936 0.5 3.0
4 B 4 M Madiai Federico 2166 0.5 3.5
5 W 6 CN Cecere Enrico 2001 0.0 4.0
6 W 11 CN Delizia Costantino 1961 1.0 2.5

13 CN Rinaudo Andrea , K= 0, Elo=1936, ID=105707
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 CN Cecere Enrico 2001 1.0 4.0
2 B 4 M Madiai Federico 2166 0.0 3.5
3 W 12 CN Mazzi Leonardo 1953 0.5 3.0
4 B 5 CN Rinaudo Sergio 2023 0.0 3.5
5 W 9 CN Palozza Flavio 1970 0.5 2.5
6 W 8 CN Menichelli Alessandr 1971 1.0 2.0

14 CN Miandro Steven , K= 0, Elo=1934, ID=129798
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 CN Giampieri Stefano 1988 0.5 3.5
2 W 11 CN Delizia Costantino 1961 0.0 2.5
3 B 9 CN Palozza Flavio 1970 0.0 2.5
4 W 10 CN Occari Maurizio 1968 0.0 2.0
5 -- 0 not played - 0.0 0.0
6 -- 0 not played - 0.0 0.0