| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 NC Ashchenkov Danil | 0 | ½ - ½ | 0 | 6 NC Consorti Francesco | ![]() |
| 2 | ![]() | 7 NC Di Felice Alberto | 0 | 1 - 0 | 0 | 2 NC Bruni Leonardo | ![]() |
| 3 | ![]() | 3 NC Buscicchio Giovanni Eugenio | 0 | 0 - 1 | 0 | 8 NC Morganti Pierluigi | ![]() |
| 4 | ![]() | 9 NC Stipa Riccardo | 0 | 0 - 1 | 0 | 4 NC Carpini Agata | ![]() |
| 5 | ![]() | 5 NC Castellucci Francesco | 0 | 1 - 0 | 0 | 10 NC Vallorani Davide | ![]() |
| 6 | ![]() | 11 NC Zheng Boxuan Alessandro | 0 | ½ | 0 | ( bye ) |
