| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 NC Ashchenkov Danil | 2.5 | 0 - 1 | 3 | 8 NC Morganti Pierluigi | ![]() |
| 2 | ![]() | 4 NC Carpini Agata | 2 | 0 - 1 | 2 | 3 NC Buscicchio Giovanni Eugenio | ![]() |
| 3 | ![]() | 10 NC Vallorani Davide | 1.5 | 1 - 0 | 2 | 7 NC Di Felice Alberto | ![]() |
| 4 | ![]() | 5 NC Castellucci Francesco | 1 | 1 - 0 | 1 | 9 NC Stipa Riccardo | ![]() |
| 5 | ![]() | 6 NC Consorti Francesco | 0.5 | 1 - 0 | 0.5 | 11 NC Zheng Boxuan Alessandro | ![]() |
| 6 | ![]() | 2 NC Bruni Leonardo | 0.5 | 0 | 0 | ( not paired ) |
