| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 NC De Viti Joele | 2.5 | 0 - 1 | 3 | 2 3N Nicolai Diego Karol | ![]() |
| 2 | ![]() | 6 NC Camaioni Diego | 2 | 0 - 1 | 2 | 4 NC Vallorani Emanuele | ![]() |
| 3 | ![]() | 10 NC Cellerino Juan Josè | 2 | 0 - 1 | 2 | 13 NC Rossi Federico | ![]() |
| 4 | ![]() | 5 2N Cavallo Giacomo | 1.5 | 0 - 1 | 1 | 3 NC Iancarelli Mattia | ![]() |
| 5 | ![]() | 7 NC Di Agostino Serena | 1 | 1 - 0 | 1.5 | 8 3N Consorti Nicola | ![]() |
| 6 | ![]() | 11 NC Coccia Andrea | 0.5 | 1 - 0 | 0.5 | 12 NC Luo Niko | ![]() |
| 7 | ![]() | 9 NC Ashchenkov Kirill | 0 | ½ | 0 | ( bye ) |
