Cross Table at round 7
| Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 M Sagripanti Michele | 2174 | ![]() | 5.0 | 1 23 | 1 12 | ½ 6 | 1 22 | 1 7 | ½ 3 | 0 10 |
| 2 M Pedini Dario | 2162 | ![]() | 5.0 | 1 24 | 1 13 | ½ 7 | 1 9 | 0 3 | ½ 6 | 1 32 |
| 3 CN Di Giacinto Gaudio | 2081 | ![]() | 5.5 | 1 25 | 1 16 | 1 10 | 1 4 | 1 2 | ½ 1 | 0 7 |
| 4 CN Ripa' Daniele | 2038 | ![]() | 6.0 | 1 26 | 1 15 | 1 11 | 0 3 | 1 13 | 1 8 | 1 6 |
| 5 M Rago Riccardo | 2001 | ![]() | 4.5 | 1 27 | 0 18 | ½ 8 | 1 14 | 1 22 | 0 10 | 1 31 |
| 6 CN Doric Senad | 1994 | ![]() | 4.0 | 1 28 | 1 17 | ½ 1 | 0 7 | 1 19 | ½ 2 | 0 4 |
| 7 CN Patrignani Tiziano | 1975 | ![]() | 5.5 | 1 29 | 1 20 | ½ 2 | 1 6 | 0 1 | 1 9 | 1 3 |
| 8 CN Rinaudo Andrea | 1957 | ![]() | 4.0 | 1 30 | ½ 19 | ½ 5 | 1 21 | 1 11 | 0 4 | 0 15 |
| 9 1N Rinaudo Claudio | 1955 | ![]() | 3.5 | 1 31 | ½ 22 | 1 18 | 0 2 | 1 23 | 0 7 | 0 19 |
| 10 CN Miandro Roberto | 1898 | ![]() | 6.0 | 1 32 | 1 36 | 0 3 | 1 25 | 1 15 | 1 5 | 1 1 |
| 11 CN De Paolis Diego | 1887 | ![]() | 3.5 | 1 33 | 1 43 | 0 4 | 1 16 | 0 8 | 0 17 | ½ 26 |
| 12 1N Zanchini Domenico Fr | 1878 | ![]() | 4.0 | 1 34 | 0 1 | 0 25 | 1 36 | 1 28 | 0 32 | 1 35 |
| 13 1N Recchi Antonio | 1871 | ![]() | 4.0 | 1 35 | 0 2 | 1 27 | 1 18 | 0 4 | 1 39 | 0 17 |
| 14 CN Cruciani Francesco | 1850 | ![]() | 4.0 | 0 36 | 1 32 | ½ 26 | 0 5 | 1 27 | ½ 21 | 1 34 |
| 15 2N Brunaccioni Nicolo' | 1830 | ![]() | 5.0 | 1 37 | 0 4 | 1 29 | 1 20 | 0 10 | 1 35 | 1 8 |
| 16 NC Sirghi Timotei | 1819 | ![]() | 3.5 | 1 38 | 0 3 | 1 30 | 0 11 | ½ 25 | 0 26 | 1 23 |
| 17 1N Martinelli Michele | 1809 | ![]() | 5.0 | 1 39 | 0 6 | 0 31 | 1 33 | 1 29 | 1 11 | 1 13 |
| 18 1N Moglianesi Davide | 1801 | ![]() | 4.0 | 1 40 | 1 5 | 0 9 | 0 13 | 0 35 | 1 22 | 1 39 |
| 19 2N Moroni Matthias | 1791 | ![]() | 4.5 | 1 41 | ½ 8 | 0 22 | 1 31 | 0 6 | 1 23 | 1 9 |
| 20 1N Nagni Marco | 1759 | ![]() | 3.0 | 1 42 | 0 7 | 1 35 | 0 15 | 0 32 | 0 34 | 1 40 |
| 21 2N Esposito Alfredo | 1731 | ![]() | 4.0 | 0 43 | 1 33 | 1 39 | 0 8 | ½ 31 | ½ 14 | 1 37 |
| 22 1N Marchetti Michael | 1727 | ![]() | 3.5 | 1 44 | ½ 9 | 1 19 | 0 1 | 0 5 | 0 18 | 1 25 |
| 23 2N Lentinello Sebastian | 1721 | ![]() | 2.5 | 0 1 | 1 34 | ½ 36 | 1 26 | 0 9 | 0 19 | 0 16 |
| 24 3N Rinaudo Umberto | 1721 | ![]() | 4.0 | 0 2 | 0 35 | 1 43 | 1 37 | 0 39 | 1 33 | 1 29 |
| 25 2N Biagiotti Tomas | 1704 | ![]() | 2.5 | 0 3 | 1 38 | 1 12 | 0 10 | ½ 16 | 0 31 | 0 22 |
| 26 2N Lancioni Luca | 1688 | ![]() | 4.0 | 0 4 | 1 37 | ½ 14 | 0 23 | 1 36 | 1 16 | ½ 11 |
| 27 2N Seghetta Giulia | 1686 | ![]() | 3.0 | 0 5 | 1 40 | 0 13 | 0 32 | 0 14 | 1 43 | 1 33 |
| 28 2N Serritelli Simone | 1668 | ![]() | 2.0 | 0 6 | 0 39 | 1 38 | 1 43 | 0 12 | 0 37 | 0 36 |
| 29 2N Clini Francesco | 1651 | ![]() | 3.0 | 0 7 | 1 42 | 0 15 | 1 34 | 0 17 | 1 40 | 0 24 |
| 30 3N Cisbani Adriano | 1647 | ![]() | 3.0 | 0 8 | 1 41 | 0 16 | 0 39 | 0 37 | 1 36 | 1 38 |
| 31 2N Coen Giorgia | 1633 | ![]() | 3.5 | 0 9 | 1 44 | 1 17 | 0 19 | ½ 21 | 1 25 | 0 5 |
| 32 3N Amico Salvatore | 1630 | ![]() | 4.0 | 0 10 | 0 14 | 1 40 | 1 27 | 1 20 | 1 12 | 0 2 |
| 33 NC Zeni Samuele | 1630 | ![]() | 2.0 | 0 11 | 0 21 | 1 42 | 0 17 | 1 44 | 0 24 | 0 27 |
| 34 2N Giampieri Andrea | 1609 | ![]() | 3.0 | 0 12 | 0 23 | 1 41 | 0 29 | 1 43 | 1 20 | 0 14 |
| 35 2N Giuliani Matteo | 1567 | ![]() | 3.0 | 0 13 | 1 24 | 0 20 | 1 38 | 1 18 | 0 15 | 0 12 |
| 36 2N Chiffi Michele | 1556 | ![]() | 2.5 | 1 14 | 0 10 | ½ 23 | 0 12 | 0 26 | 0 30 | 1 28 |
| 37 2N Bezercu Mattia | 1541 | ![]() | 3.0 | 0 15 | 0 26 | 1 44 | 0 24 | 1 30 | 1 28 | 0 21 |
| 38 3N Agosta Jody | 1426 | ![]() | 2.0 | 0 16 | 0 25 | 0 28 | 0 35 | 1 42 | 1 44 | 0 30 |
| 39 3N Maurino Virginia | 1425 | ![]() | 3.0 | 0 17 | 1 28 | 0 21 | 1 30 | 1 24 | 0 13 | 0 18 |
| 40 NC Cisbani Paolo | 1410 | ![]() | 2.0 | 0 18 | 0 27 | 0 32 | 1 42 | 1 41 | 0 29 | 0 20 |
| 41 NC Francesconi Giulia | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 19 | 0 30 | 0 34 | 0 44 | 0 40 | 0 42 | 0 43 |
| 42 NC Maurino Enrico | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 20 | 0 29 | 0 33 | 0 40 | 0 38 | 1 41 | 0 44 |
| 43 NC Minnucci Danilo | 1399 | ![]() | 2.0 | 1 21 | 0 11 | 0 24 | 0 28 | 0 34 | 0 27 | 1 41 |
| 44 NC Olaru Paul David | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 22 | 0 31 | 0 37 | 1 41 | 0 33 | 0 38 | 1 42 |

