Standings at round 7 (last round)
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | DE | BH/C1 | BH | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 CN Ripa' Daniele | 2038 | ![]() | 6.0 | 0 | 26.5 | 30.0 | 1901 |
| 2 | 10 CN Miandro Roberto | 1898 | ![]() | 6.0 | 0 | 26.5 | 29.0 | 1854 |
| 3 | 7 CN Patrignani Tiziano | 1975 | ![]() | 5.5 | 1 | 26.0 | 29.0 | 1968 |
| 4 | 3 CN Di Giacinto Gaudio | 2081 | ![]() | 5.5 | 2 | 31.0 | 33.5 | 1967 |
| 5 | 1 M Sagripanti Michele | 2174 | ![]() | 5.0 | 0 | 28.5 | 31.0 | 1896 |
| 6 | 2 M Pedini Dario | 2162 | ![]() | 5.0 | 0 | 27.0 | 30.5 | 1890 |
| 7 | 15 2N Brunaccioni Nicolo' | 1830 | ![]() | 5.0 | 0 | 25.0 | 28.0 | 1773 |
| 8 | 17 1N Martinelli Michele | 1809 | ![]() | 5.0 | 0 | 21.0 | 23.0 | 1727 |
| 9 | 5 M Rago Riccardo | 2001 | ![]() | 4.5 | 0 | 25.0 | 28.0 | 1793 |
| 10 | 19 2N Moroni Matthias | 1791 | ![]() | 4.5 | 0 | 21.0 | 21.0 | 1769 |
| 11 | 6 CN Doric Senad | 1994 | ![]() | 4.0 | 0 | 31.0 | 33.0 | 1945 |
| 12 | 8 CN Rinaudo Andrea | 1957 | ![]() | 4.0 | 0 | 27.5 | 30.5 | 1846 |
| 13 | 13 1N Recchi Antonio | 1871 | ![]() | 4.0 | 0 | 26.0 | 29.0 | 1784 |
| 14 | 32 3N Amico Salvatore | 1630 | ![]() | 4.0 | 0 | 25.0 | 27.0 | 1806 |
| 15 | 26 2N Lancioni Luca | 1688 | ![]() | 4.0 | 0 | 22.5 | 25.0 | 1773 |
| 16 | 14 CN Cruciani Francesco | 1850 | ![]() | 4.0 | 0 | 22.5 | 25.0 | 1700 |
| 17 | 18 1N Moglianesi Davide | 1801 | ![]() | 4.0 | 0 | 21.5 | 23.5 | 1708 |
| 18 | 12 1N Zanchini Domenico Francesco | 1878 | ![]() | 4.0 | 0 | 20.0 | 22.0 | 1701 |
| 19 | 21 2N Esposito Alfredo | 1731 | ![]() | 4.0 | 0 | 19.5 | 21.5 | 1634 |
| 20 | 24 3N Rinaudo Umberto | 1721 | ![]() | 4.0 | 0 | 19.0 | 21.0 | 1625 |
| 21 | 9 1N Rinaudo Claudio | 1955 | ![]() | 3.5 | 0 | 26.0 | 28.5 | 1830 |
| 22 | 11 CN De Paolis Diego | 1887 | ![]() | 3.5 | 0 | 24.5 | 26.5 | 1763 |
| 23 | 22 1N Marchetti Michael | 1727 | ![]() | 3.5 | 0 | 24.0 | 26.0 | 1832 |
| 24 | 31 2N Coen Giorgia | 1633 | ![]() | 3.5 | 0 | 24.0 | 26.0 | 1770 |
| 25 | 16 NC Sirghi Timotei | 1819 | ![]() | 3.5 | 0 | 21.0 | 23.0 | 1736 |
| 26 | 29 2N Clini Francesco | 1651 | ![]() | 3.0 | 0 | 24.5 | 25.5 | 1679 |
| 27 | 35 2N Giuliani Matteo | 1567 | ![]() | 3.0 | 0 | 24.0 | 26.0 | 1755 |
| 28 | 39 3N Maurino Virginia | 1425 | ![]() | 3.0 | 0 | 24.0 | 26.0 | 1750 |
| 29 | 20 1N Nagni Marco | 1759 | ![]() | 3.0 | 0 | 22.5 | 23.5 | 1631 |
| 30 | 37 2N Bezercu Mattia | 1541 | ![]() | 3.0 | 0 | 22.0 | 24.0 | 1669 |
| 31 | 27 2N Seghetta Giulia | 1686 | ![]() | 3.0 | 0 | 20.5 | 22.5 | 1684 |
| 32 | 34 2N Giampieri Andrea | 1609 | ![]() | 3.0 | 0 | 18.5 | 18.5 | 1665 |
| 33 | 30 3N Cisbani Adriano | 1647 | ![]() | 3.0 | 0 | 18.0 | 18.0 | 1589 |
| 34 | 25 2N Biagiotti Tomas | 1704 | ![]() | 2.5 | 0 | 26.0 | 28.0 | 1780 |
| 35 | 23 2N Lentinello Sebastiano | 1721 | ![]() | 2.5 | 0 | 23.5 | 26.0 | 1799 |
| 36 | 36 2N Chiffi Michele | 1556 | ![]() | 2.5 | 0 | 23.5 | 25.5 | 1764 |
| 37 | 33 NC Zeni Samuele | 1630 | ![]() | 2.0 | 0 | 21.5 | 22.5 | 1662 |
| 38 | 43 NC Minnucci Danilo | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 19.5 | 19.5 | 1672 |
| 39 | 28 2N Serritelli Simone | 1668 | ![]() | 2.0 | 0 | 18.5 | 20.5 | 1603 |
| 40 | 40 NC Cisbani Paolo | 1410 | ![]() | 2.0 | 0 | 18.0 | 18.0 | 1618 |
| 41 | 38 3N Agosta Jody | 1426 | ![]() | 2.0 | 0 | 16.0 | 17.0 | 1600 |
| 42 | 44 NC Olaru Paul David | 1399 | ![]() | 2.0 | 0 | 15.0 | 15.0 | 1536 |
| 43 | 42 NC Maurino Enrico | 1399 | ![]() | 1.0 | 0 | 14.0 | 14.0 | 1525 |
| 44 | 41 NC Francesconi Giulia | 1399 | ![]() | 0.0 | 0 | 16.5 | 17.5 | 1522 |
| Tie Break legend: | ||||||||
| DE : Direct Encounter | ||||||||
| BH/C1 : Buchholz Cut 1 | ||||||||
| BH : Buchholz | ||||||||
| ARO : Average Rating of Opponents | ||||||||

