VIII Torneo della Galleria

Falconara Marittima (AN) (ITA)
03/10/2026 - 03/10/2026

FIDE History Cards

N = 1 Sagripanti Michele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B23 2N Lentinello Sebastiano 23496177ITA17211
2W 12 1N Zanchini Domenico Francesco 23417102ITA18781
3 B6 CN Doric Senad 2829776ITA19940.5
4W 22 1N Marchetti Michael 860573ITA17271
5 B7 CN Patrignani Tiziano 885282ITA19751
6 B3 CN Di Giacinto Gaudio 2837701ITA20810.5
7W 10 CN Miandro Roberto 806196ITA18980


N = 2 Pedini Dario
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 24 3N Rinaudo Umberto 28539036ITA17211
2 B13 1N Recchi Antonio808067ITA18711
3W 7 CN Patrignani Tiziano 885282ITA19750.5
4 B9 1N Rinaudo Claudio 837377ITA19551
5W 3 CN Di Giacinto Gaudio 2837701ITA20810
6 B6 CN Doric Senad 2829776ITA19940.5
7W 32 3N Amico Salvatore 28538544ITA16301


N = 3 Di Giacinto Gaudio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B25 2N Biagiotti Tomas 2808914ITA17041
2W 16 NC Sirghi Timotei 1235303ROU18191
3 B10 CN Miandro Roberto 806196ITA18981
4W 4 CN Ripa' Daniele 831077ITA20381
5 B2 M Pedini Dario 824623ITA21621
6W 1 M Sagripanti Michele847895ITA21740.5
7 B7 CN Patrignani Tiziano 885282ITA19750


N = 4 Ripa' Daniele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 26 2N Lancioni Luca 28525680ITA16881
2 B15 2N Brunaccioni Nicolo' 28578708ITA18301
3W 11 CN De Paolis Diego 885908ITA18871
4 B3 CN Di Giacinto Gaudio 2837701ITA20810
5W 13 1N Recchi Antonio808067ITA18711
6 B8 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19571
7W 6 CN Doric Senad 2829776ITA19941


N = 5 Rago Riccardo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B27 2N Seghetta Giulia 2838155ITA16861
2W 18 1N Moglianesi Davide 23423315ITA18010
3 B8 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19570.5
4W 14 CN Cruciani Francesco 23432527ITA18501
5 B22 1N Marchetti Michael 860573ITA17271
6W 10 CN Miandro Roberto 806196ITA18980
7 B31 2N Coen Giorgia 23430958ITA16331


N = 6 Doric Senad
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 28 2N Serritelli Simone 552056333ITA16681
2 B17 1N Martinelli Michele 552055663ITA18091
3W 1 M Sagripanti Michele847895ITA21740.5
4 B7 CN Patrignani Tiziano 885282ITA19750
5W 19 2N Moroni Matthias 23418834ITA17911
6W 2 M Pedini Dario 824623ITA21620.5
7 B4 CN Ripa' Daniele 831077ITA20380


N = 7 Patrignani Tiziano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B29 2N Clini Francesco 28568958ITA16511
2W 20 1N Nagni Marco 828629ITA17591
3 B2 M Pedini Dario 824623ITA21620.5
4W 6 CN Doric Senad 2829776ITA19941
5W 1 M Sagripanti Michele847895ITA21740
6 B9 1N Rinaudo Claudio 837377ITA19551
7W 3 CN Di Giacinto Gaudio 2837701ITA20811


N = 8 Rinaudo Andrea
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 30 3N Cisbani Adriano 552057941ITA16471
2 B19 2N Moroni Matthias 23418834ITA17910.5
3W 5 M Rago Riccardo 804681ITA20010.5
4 B21 2N Esposito Alfredo 23468459ITA17311
5W 11 CN De Paolis Diego 885908ITA18871
6W 4 CN Ripa' Daniele 831077ITA20380
7 B15 2N Brunaccioni Nicolo' 28578708ITA18300


N = 9 Rinaudo Claudio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B31 2N Coen Giorgia 23430958ITA16331
2W 22 1N Marchetti Michael 860573ITA17270.5
3 B18 1N Moglianesi Davide 23423315ITA18011
4W 2 M Pedini Dario 824623ITA21620
5 B23 2N Lentinello Sebastiano 23496177ITA17211
6W 7 CN Patrignani Tiziano 885282ITA19750
7 B19 2N Moroni Matthias 23418834ITA17910


N = 10 Miandro Roberto
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 32 3N Amico Salvatore 28538544ITA16301
2 B36 2N Chiffi Michele 23488786ITA15561
3W 3 CN Di Giacinto Gaudio 2837701ITA20810
4 B25 2N Biagiotti Tomas 2808914ITA17041
5W 15 2N Brunaccioni Nicolo' 28578708ITA18301
6 B5 M Rago Riccardo 804681ITA20011
7 B1 M Sagripanti Michele847895ITA21741


N = 11 De Paolis Diego
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B33 NC Zeni Samuele 552061485ITA16301
3 B4 CN Ripa' Daniele 831077ITA20380
4W 16 NC Sirghi Timotei 1235303ROU18191
5 B8 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19570
6W 17 1N Martinelli Michele 552055663ITA18090
7W 26 2N Lancioni Luca 28525680ITA16880.5


N = 12 Zanchini Domenico Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 34 2N Giampieri Andrea 23475897ITA16091
2 B1 M Sagripanti Michele847895ITA21740
3W 25 2N Biagiotti Tomas 2808914ITA17040
4 B36 2N Chiffi Michele 23488786ITA15561
5W 28 2N Serritelli Simone 552056333ITA16681
6 B32 3N Amico Salvatore 28538544ITA16300
7W 35 2N Giuliani Matteo 870005ITA15671


N = 13 Recchi Antonio
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B35 2N Giuliani Matteo 870005ITA15671
2W 2 M Pedini Dario 824623ITA21620
3 B27 2N Seghetta Giulia 2838155ITA16861
4W 18 1N Moglianesi Davide 23423315ITA18011
5 B4 CN Ripa' Daniele 831077ITA20380
6W 39 3N Maurino Virginia 23472081ITA14251
7 B17 1N Martinelli Michele 552055663ITA18090


N = 14 Cruciani Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 36 2N Chiffi Michele 23488786ITA15560
2 B32 3N Amico Salvatore 28538544ITA16301
3W 26 2N Lancioni Luca 28525680ITA16880.5
4 B5 M Rago Riccardo 804681ITA20010
5W 27 2N Seghetta Giulia 2838155ITA16861
6 B21 2N Esposito Alfredo 23468459ITA17310.5
7W 34 2N Giampieri Andrea 23475897ITA16091


N = 15 Brunaccioni Nicolo'
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B37 2N Bezercu Mattia 23432462ITA15411
2W 4 CN Ripa' Daniele 831077ITA20380
3 B29 2N Clini Francesco 28568958ITA16511
4W 20 1N Nagni Marco 828629ITA17591
5 B10 CN Miandro Roberto 806196ITA18980
6 B35 2N Giuliani Matteo 870005ITA15671
7W 8 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19571


N = 16 Sirghi Timotei
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 38 3N Agosta Jody 23478853ITA14261
2 B3 CN Di Giacinto Gaudio 2837701ITA20810
3W 30 3N Cisbani Adriano 552057941ITA16471
4 B11 CN De Paolis Diego 885908ITA18870
5W 25 2N Biagiotti Tomas 2808914ITA17040.5
6 B26 2N Lancioni Luca 28525680ITA16880
7W 23 2N Lentinello Sebastiano 23496177ITA17211


N = 17 Martinelli Michele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B39 3N Maurino Virginia 23472081ITA14251
2W 6 CN Doric Senad 2829776ITA19940
3 B31 2N Coen Giorgia 23430958ITA16330
4W 33 NC Zeni Samuele 552061485ITA16301
5 B29 2N Clini Francesco 28568958ITA16511
6 B11 CN De Paolis Diego 885908ITA18871
7W 13 1N Recchi Antonio808067ITA18711


N = 18 Moglianesi Davide
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 40 NC Cisbani Paolo 552060098ITA14101
2 B5 M Rago Riccardo 804681ITA20011
3W 9 1N Rinaudo Claudio 837377ITA19550
4 B13 1N Recchi Antonio808067ITA18710
5W 35 2N Giuliani Matteo 870005ITA15670
6W 22 1N Marchetti Michael 860573ITA17271
7 B39 3N Maurino Virginia 23472081ITA14251


N = 19 Moroni Matthias
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 8 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19570.5
3 B22 1N Marchetti Michael 860573ITA17270
4W 31 2N Coen Giorgia 23430958ITA16331
5 B6 CN Doric Senad 2829776ITA19940
6W 23 2N Lentinello Sebastiano 23496177ITA17211
7W 9 1N Rinaudo Claudio 837377ITA19551


N = 20 Nagni Marco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B7 CN Patrignani Tiziano 885282ITA19750
3W 35 2N Giuliani Matteo 870005ITA15671
4 B15 2N Brunaccioni Nicolo' 28578708ITA18300
5W 32 3N Amico Salvatore 28538544ITA16300
6 B34 2N Giampieri Andrea 23475897ITA16090
7W 40 NC Cisbani Paolo 552060098ITA14101


N = 21 Esposito Alfredo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2W 33 NC Zeni Samuele 552061485ITA16301
3 B39 3N Maurino Virginia 23472081ITA14251
4W 8 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19570
5 B31 2N Coen Giorgia 23430958ITA16330.5
6W 14 CN Cruciani Francesco 23432527ITA18500.5
7 B37 2N Bezercu Mattia 23432462ITA15411


N = 22 Marchetti Michael
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
2 B9 1N Rinaudo Claudio 837377ITA19550.5
3W 19 2N Moroni Matthias 23418834ITA17911
4 B1 M Sagripanti Michele847895ITA21740
5W 5 M Rago Riccardo 804681ITA20010
6 B18 1N Moglianesi Davide 23423315ITA18010
7W 25 2N Biagiotti Tomas 2808914ITA17041


N = 23 Lentinello Sebastiano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 1 M Sagripanti Michele847895ITA21740
2 B34 2N Giampieri Andrea 23475897ITA16091
3W 36 2N Chiffi Michele 23488786ITA15560.5
4 B26 2N Lancioni Luca 28525680ITA16881
5W 9 1N Rinaudo Claudio 837377ITA19550
6 B19 2N Moroni Matthias 23418834ITA17910
7 B16 NC Sirghi Timotei 1235303ROU18190


N = 24 Rinaudo Umberto
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B2 M Pedini Dario 824623ITA21620
2W 35 2N Giuliani Matteo 870005ITA15670
4W 37 2N Bezercu Mattia 23432462ITA15411
5 B39 3N Maurino Virginia 23472081ITA14250
6W 33 NC Zeni Samuele 552061485ITA16301
7 B29 2N Clini Francesco 28568958ITA16511


N = 25 Biagiotti Tomas
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 3 CN Di Giacinto Gaudio 2837701ITA20810
2 B38 3N Agosta Jody 23478853ITA14261
3 B12 1N Zanchini Domenico Francesco 23417102ITA18781
4W 10 CN Miandro Roberto 806196ITA18980
5 B16 NC Sirghi Timotei 1235303ROU18190.5
6W 31 2N Coen Giorgia 23430958ITA16330
7 B22 1N Marchetti Michael 860573ITA17270


N = 26 Lancioni Luca
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B4 CN Ripa' Daniele 831077ITA20380
2W 37 2N Bezercu Mattia 23432462ITA15411
3 B14 CN Cruciani Francesco 23432527ITA18500.5
4W 23 2N Lentinello Sebastiano 23496177ITA17210
5 B36 2N Chiffi Michele 23488786ITA15561
6W 16 NC Sirghi Timotei 1235303ROU18191
7 B11 CN De Paolis Diego 885908ITA18870.5


N = 27 Seghetta Giulia
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 5 M Rago Riccardo 804681ITA20010
2 B40 NC Cisbani Paolo 552060098ITA14101
3W 13 1N Recchi Antonio808067ITA18710
4 B32 3N Amico Salvatore 28538544ITA16300
5 B14 CN Cruciani Francesco 23432527ITA18500
7 B33 NC Zeni Samuele 552061485ITA16301


N = 28 Serritelli Simone
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B6 CN Doric Senad 2829776ITA19940
2W 39 3N Maurino Virginia 23472081ITA14250
3 B38 3N Agosta Jody 23478853ITA14261
5 B12 1N Zanchini Domenico Francesco 23417102ITA18780
6W 37 2N Bezercu Mattia 23432462ITA15410
7 B36 2N Chiffi Michele 23488786ITA15560


N = 29 Clini Francesco
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 7 CN Patrignani Tiziano 885282ITA19750
3W 15 2N Brunaccioni Nicolo' 28578708ITA18300
4 B34 2N Giampieri Andrea 23475897ITA16091
5W 17 1N Martinelli Michele 552055663ITA18090
6 B40 NC Cisbani Paolo 552060098ITA14101
7W 24 3N Rinaudo Umberto 28539036ITA17210


N = 30 Cisbani Adriano
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B8 CN Rinaudo Andrea 816574ITA19570
3 B16 NC Sirghi Timotei 1235303ROU18190
4W 39 3N Maurino Virginia 23472081ITA14250
5 B37 2N Bezercu Mattia 23432462ITA15410
6W 36 2N Chiffi Michele 23488786ITA15561
7 B38 3N Agosta Jody 23478853ITA14261


N = 31 Coen Giorgia
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 9 1N Rinaudo Claudio 837377ITA19550
3W 17 1N Martinelli Michele 552055663ITA18091
4 B19 2N Moroni Matthias 23418834ITA17910
5W 21 2N Esposito Alfredo 23468459ITA17310.5
6 B25 2N Biagiotti Tomas 2808914ITA17041
7W 5 M Rago Riccardo 804681ITA20010


N = 32 Amico Salvatore
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B10 CN Miandro Roberto 806196ITA18980
2W 14 CN Cruciani Francesco 23432527ITA18500
3 B40 NC Cisbani Paolo 552060098ITA14101
4W 27 2N Seghetta Giulia 2838155ITA16861
5 B20 1N Nagni Marco 828629ITA17591
6W 12 1N Zanchini Domenico Francesco 23417102ITA18781
7 B2 M Pedini Dario 824623ITA21620


N = 33 Zeni Samuele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 11 CN De Paolis Diego 885908ITA18870
2 B21 2N Esposito Alfredo 23468459ITA17310
4 B17 1N Martinelli Michele 552055663ITA18090
6 B24 3N Rinaudo Umberto 28539036ITA17210
7W 27 2N Seghetta Giulia 2838155ITA16860


N = 34 Giampieri Andrea
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B12 1N Zanchini Domenico Francesco 23417102ITA18780
2W 23 2N Lentinello Sebastiano 23496177ITA17210
4W 29 2N Clini Francesco 28568958ITA16510
6W 20 1N Nagni Marco 828629ITA17591
7 B14 CN Cruciani Francesco 23432527ITA18500


N = 35 Giuliani Matteo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 13 1N Recchi Antonio808067ITA18710
2 B24 3N Rinaudo Umberto 28539036ITA17211
3 B20 1N Nagni Marco 828629ITA17590
4W 38 3N Agosta Jody 23478853ITA14261
5 B18 1N Moglianesi Davide 23423315ITA18011
6W 15 2N Brunaccioni Nicolo' 28578708ITA18300
7 B12 1N Zanchini Domenico Francesco 23417102ITA18780


N = 36 Chiffi Michele
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B14 CN Cruciani Francesco 23432527ITA18501
2W 10 CN Miandro Roberto 806196ITA18980
3 B23 2N Lentinello Sebastiano 23496177ITA17210.5
4W 12 1N Zanchini Domenico Francesco 23417102ITA18780
5W 26 2N Lancioni Luca 28525680ITA16880
6 B30 3N Cisbani Adriano 552057941ITA16470
7W 28 2N Serritelli Simone 552056333ITA16681


N = 37 Bezercu Mattia
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 15 2N Brunaccioni Nicolo' 28578708ITA18300
2 B26 2N Lancioni Luca 28525680ITA16880
4 B24 3N Rinaudo Umberto 28539036ITA17210
5W 30 3N Cisbani Adriano 552057941ITA16471
6 B28 2N Serritelli Simone 552056333ITA16681
7W 21 2N Esposito Alfredo 23468459ITA17310


N = 38 Agosta Jody
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B16 NC Sirghi Timotei 1235303ROU18190
2W 25 2N Biagiotti Tomas 2808914ITA17040
3W 28 2N Serritelli Simone 552056333ITA16680
4 B35 2N Giuliani Matteo 870005ITA15670
7W 30 3N Cisbani Adriano 552057941ITA16470


N = 39 Maurino Virginia
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 17 1N Martinelli Michele 552055663ITA18090
2 B28 2N Serritelli Simone 552056333ITA16681
3W 21 2N Esposito Alfredo 23468459ITA17310
4 B30 3N Cisbani Adriano 552057941ITA16471
5W 24 3N Rinaudo Umberto 28539036ITA17211
6 B13 1N Recchi Antonio808067ITA18710
7W 18 1N Moglianesi Davide 23423315ITA18010


N = 40 Cisbani Paolo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B18 1N Moglianesi Davide 23423315ITA18010
2W 27 2N Seghetta Giulia 2838155ITA16860
3W 32 3N Amico Salvatore 28538544ITA16300
6W 29 2N Clini Francesco 28568958ITA16510
7 B20 1N Nagni Marco 828629ITA17590


N = 41 Francesconi Giulia
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 19 2N Moroni Matthias 23418834ITA17910
2 B30 3N Cisbani Adriano 552057941ITA16470
3W 34 2N Giampieri Andrea 23475897ITA16090
5W 40 NC Cisbani Paolo 552060098ITA14100


N = 42 Maurino Enrico
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B20 1N Nagni Marco 828629ITA17590
2W 29 2N Clini Francesco 28568958ITA16510
3 B33 NC Zeni Samuele 552061485ITA16300
4W 40 NC Cisbani Paolo 552060098ITA14100
5 B38 3N Agosta Jody 23478853ITA14260


N = 43 Minnucci Danilo
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1W 21 2N Esposito Alfredo 23468459ITA17311
2 B11 CN De Paolis Diego 885908ITA18870
3W 24 3N Rinaudo Umberto 28539036ITA17210
4 B28 2N Serritelli Simone 552056333ITA16680
5W 34 2N Giampieri Andrea 23475897ITA16090
6 B27 2N Seghetta Giulia 2838155ITA16860


N = 44 Olaru Paul David
Rnd Col N opp Opponent Name FIDE ID Fed Rtg res
1 B22 1N Marchetti Michael 860573ITA17270
2W 31 2N Coen Giorgia 23430958ITA16330
3 B37 2N Bezercu Mattia 23432462ITA15410
5 B33 NC Zeni Samuele 552061485ITA16300
6W 38 3N Agosta Jody 23478853ITA14260