| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 NC Camaioni Diego | 1 | 0 - 1 | 1 | 4 NC Smerilli Daniele | ![]() |
| 2 | ![]() | 10 NC Vallorani Emanuele | 1 | 0 - 1 | 1 | 3 NC Zhao Shuhui | ![]() |
| 3 | ![]() | 5 NC Corsi Riccardo | 0 | 0 - 1 | 0.5 | 1 NC De Michele Ivan | ![]() |
| 4 | ![]() | 6 NC Di Pietro Massimo | 0.5 | 1 - 0 | 0 | 7 NC Fofi Pietro Maria | ![]() |
| 5 | ![]() | 8 NC Iancarelli Mattia | 0 | 1 - 0 | 0 | 9 NC Pesci Riccardo | ![]() |
