| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 NC Smerilli Daniele | 3 | 0 - 1 | 2.5 | 1 NC De Michele Ivan | ![]() |
| 2 | ![]() | 6 NC Di Pietro Massimo | 2.5 | 1 - 0 | 2 | 10 NC Vallorani Emanuele | ![]() |
| 3 | ![]() | 3 NC Zhao Shuhui | 2 | 1 - 0 | 1 | 5 NC Corsi Riccardo | ![]() |
| 4 | ![]() | 2 NC Camaioni Diego | 1 | 1 - 0 | 1 | 8 NC Iancarelli Mattia | ![]() |
| 5 | ![]() | 9 NC Pesci Riccardo | 0 | 0 - 1 | 0 | 7 NC Fofi Pietro Maria | ![]() |
