| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 1 NC De Michele Ivan | 3.5 | 1 - 0 | 3 | 3 NC Zhao Shuhui | ![]() |
| 2 | ![]() | 6 NC Di Pietro Massimo | 3.5 | 0 - 1 | 3 | 4 NC Smerilli Daniele | ![]() |
| 3 | ![]() | 10 NC Vallorani Emanuele | 2 | 1 - 0 | 2 | 2 NC Camaioni Diego | ![]() |
| 4 | ![]() | 5 NC Corsi Riccardo | 1 | 1 - 0 | 1 | 8 NC Iancarelli Mattia | ![]() |
| 5 | ![]() | 9 NC Pesci Riccardo | 0 | 1 | 0 | ( bye ) | |
| 6 | ![]() | 7 NC Fofi Pietro Maria | 1 | 0 | 0 | ( not paired ) |
