| Bo. | Fed | White Player | Pts | Result | Pts | Black Player | Fed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 NC Smerilli Daniele | 2 | 1 - 0 | 2 | 3 NC Zhao Shuhui | ![]() |
| 2 | ![]() | 1 NC De Michele Ivan | 1.5 | 1 - 0 | 1 | 2 NC Camaioni Diego | ![]() |
| 3 | ![]() | 8 NC Iancarelli Mattia | 1 | 0 - 1 | 1.5 | 6 NC Di Pietro Massimo | ![]() |
| 4 | ![]() | 9 NC Pesci Riccardo | 0 | 0 - 1 | 1 | 10 NC Vallorani Emanuele | ![]() |
| 5 | ![]() | 7 NC Fofi Pietro Maria | 0 | 0 - 1 | 0 | 5 NC Corsi Riccardo | ![]() |
